José María López, a bordo del Torino alistado por el equipo HAZ Racing, se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Río Cuarto, en una pista que se encontró mas lenta que en el día de ayer dadas las altas temperaturas reinantes.
“Pechito” marcó 1m 28s 77/100 para quedarse con lo mejor y dejar segundo al poleman de ayer, Norberto Fontana por tan sólo 08/100. Tercero se ubicó Gabriel Ponce de León, cuarto Omar Martínez y quinto Diego Aventín, completando el trío de Ford. El mejor Chevrolet fue el de Matías Rossi, que se ubicó en el sexto lugar. En esta tanda se golpearon fuerte los autos de Enrique Candela y Mauro Pichini, quienes se engancharon ente ellos y dañaron sus autos, llevándose la peor parte el piloto de Bragado, aunque habrá que ver si pueden salir a clasificar.
La tanda de clasificación se pondrá en marcha a partir de las 14.00hs, y allí se comenzará a saber si Fontana puede retener el uno logrado en el día de ayer.
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
2º ENTRENAMIENTOS
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,28,779 |
| 2º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,088 |
| 3º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,228 |
| 4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,325 |
| 5º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,359 |
| 6º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,557 |
| 7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,934 |
| 8º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,052 |
| 9º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,071 |
| 10º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,115 |
| 11º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,208 |
| 12º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,220 |
| 13º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 1,241 |
| 14º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,303 |
| 15º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,348 |
| 16º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,492 |
| 17º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,523 |
| 18º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,584 |
| 19º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,587 |
| 20º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,599 |
| 21º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,621 |
| 22º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,719 |
| 23º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,735 |
| 24º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,762 |
| 25º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,766 |
| 26º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 2,135 |
| 27º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,162 |
| 28º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,287 |
| 29º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 2,377 |
| 30º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 2,393 |
| 31º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,452 |
| 32º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 2,527 |
| 33º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,541 |
| 34º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,926 |
| 35º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 2,928 |
| 36º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,110 |
| 37º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 3,157 |
| 38º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 3,250 |
| 39º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 3,553 |
| 40º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 4,377 |
| 41º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 4,944 |
| 42º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 5,372 |
| 43º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 6,102 |
| 44º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 6,439 |
| 45º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 6,568 |
| 46º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 6,718 |
| 47º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 7,087 |
| 48º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 8,452 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario