Norberto Fontana, con Dodge, logró el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación correspondiente a la cuarta fecha del año del Turismo Carretera que se está desarrollando en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”. Las cuatro marcas se repartieron los cuatro primeros lugares.
DIEGO AVENTIN CLASIFICO 3º Y FUE EL MEJOR FORD
El arrecifeño produjo una actuación sobresaliente aprovechando al máximo el muy buen andar del Dodge Cherokee del Firestone JP Racing.
“Estoy muy contento por este resultado. Más que nada por el trabajo que realizan todos los integrantes del equipo. Seguimos andando bien y eso es muy importante”, aseveró Fontana.
“El auto sigue demostrando un muy buen nivel. Eso es importante. Me pone muy feliz. Ahora habrá que esperar qué sucede mañana, pero tengo mucha confianza en poder hacer un buen fin de semana”, agregó quien marcó en su mejor vuelta un tiempo de 1m28s559.
El piloto del Firestone JP Racing fue escoltado por Matías Rossi (Chevrolet), que regresó a la actividad tras dos fechas de suspensión. El del JC Competición quedó a 0s247 de Norberto.
Diego Aventin, el más veloz en los entrenamientos, marcó el tercer mejor tiempo con su Ford, a 0s373 de la pole. José María López completó el póker de marcas al clasificar cuarto con el Torino que le prepara el HAZ Racing, a 0s399 de Fontana.
El quinto lugar fue para Omar Tanoni (Chevrolet), seguido por el líder del Campeonato 2009 y último ganador de la categoría en Río Cuarto, Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Los diez primeros clasificados fueron completados por Omar Martínez -que viene de ganar en Buenos Aires-, Lionel Ugalde, Gabriel Ponce de León y Juan Pablo Gianini.
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
1º CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 1,28,312 |
| 2º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,247 |
| 3º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,373 |
| 4º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,399 |
| 5º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,424 |
| 6º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,432 |
| 7º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,433 |
| 8º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,464 |
| 9º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,475 |
| 10º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,489 |
| 11º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,541 |
| 12º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,544 |
| 13º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,656 |
| 14º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,687 |
| 15º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,712 |
| 16º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,726 |
| 17º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,756 |
| 18º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,757 |
| 19º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,901 |
| 20º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,945 |
| 21º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,025 |
| 22º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 1,054 |
| 23º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,064 |
| 24º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,227 |
| 25º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,269 |
| 26º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,299 |
| 27º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,329 |
| 28º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,360 |
| 29º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,369 |
| 30º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,403 |
| 31º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,422 |
| 32º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,470 |
| 33º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,502 |
| 34º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,670 |
| 35º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,774 |
| 36º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 1,898 |
| 37º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,948 |
| 38º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,968 |
| 39º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,071 |
| 40º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 2,121 |
| 41º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,157 |
| 42º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 2,187 |
| 43º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,382 |
| 44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,452 |
| 45º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 2,570 |
| 46º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,613 |
| 47º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,963 |
| 48º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 6,395 |
PROMEDIO: 164.974 KM/H






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario