El marplatense fue el primero en salir a clasificar, aceleró antes que todos y los sorprendió. De paso, marcó el nuevo record del circuito. Segundo fue Ortelli y tercero quedó Rossi. Mañana se define la clasifica a partir de las 15.00.
Con la estrategia de salir primero a clasificar y acelerar, Lionel Ugalde marcó un tiempazo de 1m38s148/1000 y bajó el récord que era propiedad de Emanuel Moriatis en 1s113/1000. Casualmente el piloto de Lanús no pudo clasificar hoy debido a la rotura del piso del Ford del RV Competición en su salida de pista en los ensayos previos. Emanuel golpeó muy fuerte contra un piano y ahí quedaron sus ilusiones del viernes. Igual tendrá revancha mañana en la clasifica definita que arrancará a las 15.00 hs.
En el grupo del poleman provisorio, no pudieron hacer nada ni Matías Rossi, el dominador de los entrenamientos, ni Agustín Canapino, el campeón 2010, que junto con el piloto de Del Viso intentaron en sus tres vueltas achicar la diferencia marcada por el marplatense. Mientras Rossi lo intentó en su primer vuelta, y se colocó segundo, enfrió, y en la segunda lo volvió a probar, pero no pudo mejorar su registro y quedó segundo. Solitario, el pibe Canapino, cerró el primer intento y se metió séptimo, y como todos levantó y enfrió el conjunto campeón en la segunda oportunidad, esperando cerrar sobre el final una mejor vuelta. A todo o nada el campeón, mejoró en su segunda vuelta lanzada, y se metió tercero a tan solo 2 milésimas de Rossi, quien se mantuvo en la segunda posición.
Poco le duró el segundo lugar a Rossi. Guillermo Ortelli, haciendo uso de la herramienta mecánica que le dio la chance concreta de pelear el título al actual piloto del JP Racing en el 2010, se metió segundo. El piloto de Salto, a todo o nada, entregó todo lo que sabe hacer y fue en busca de la heroica, no lo logró hoy pero limó la gran diferencia que había plasmado en su vuelta record Ugalde y quedó a 221/1000. Detrás tercero quedó Matías Rossi a 875/1000 y cuarto el campeón Agustín Canapino a 877/1000.
En una clasificación poco habitual, en el quinto lugar se ubicó Juan Marcos Angelini, quien fue el mejor de la marca Dodge y el ultimo dentro del segundo de clasificación, desplazando a Diego Aventin al sexto lugar con el Ford ahora atendido por el equipo de Alejandro Garofalo. Séptimo quedó el paranaense Mariano Werner con Ford de la escuadra de Omar Martínez, octavo había sido Guido Falaschi con el Ford del Haz Racing Team pero le retiraron los registros por Técnica en exceso de trocha, y su lugar lo tomó Leonel Pernia, mejorando la performance de los ensayos previos con el Chevrolet del JP Racing, noveno mezclándose entre los mejores clasificó José María López, demostrando que es firme candidato con el Chevrolet del Oíl Competición, y décimo quedó Próspero Bonelli.
El campeon del TC Pista, Mauro Giallombardo, con el Ford del LSG, fue el mejor de los cuatro debutantes, y se colocó en la 12° posición, delante de su compañero de equipo Gabriel Ponce de León, que terminó en la 24° posición. Juan Martin Trucco, quien debutó con el Haz Racing Team colocó al mejor Torino en la posicion 19°, delante de Norberto Fontana, con el Toro del equipo YPF Turismo Carretera, quien se ubicó 25°.
Lionel Ugalde: Salí muy concentrado porque sabía que era la primera vuelta de la goma y no quería desaprovechar la oportunidad. No nos equivocamos y salió una muy buena vuelta, tenemos un gran conjunto, el chasis está muy bien y el motor es muy rápido.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
CLASIFICACION - 1º TANDA
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford |
|
2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,221 |
3º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,875 |
4º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,877 |
5º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,969 |
6º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 1,162 |
7º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,189 |
8º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,254 |
9º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,265 |
10º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,319 |
11º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,328 |
12º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 1,381 |
13º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,452 |
14º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | 1,495 |
15º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,512 |
16º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,541 |
17º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,593 |
18º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,619 |
19º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 1,646 |
20º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,67 |
21º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 1,741 |
22º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,742 |
23º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,75 |
24º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,77 |
25º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,78 |
26º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,809 |
27º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,86 |
28º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,967 |
29º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 2,207 |
30º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 2,214 |
31º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,261 |
32º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 2,283 |
33º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,331 |
34º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 2,349 |
35º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,354 |
36º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | 2,396 |
37º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,622 |
38º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 2,655 |
39º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 2,678 |
40º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 2,836 |
41º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,933 |
42º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 2,934 |
43º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 2,968 |
44º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 3,003 |
45º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 3,123 |
46º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 3,144 |
47º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 3,181 |
48º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 3,71 |
49º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,712 |
50º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 3,79 |
51º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,926 |
52º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 4,245 |
PROMEDIO: 172.209 Km/h
SIN TIEMPOS: Nº25 (GIROLAMI) / Nº6 (MORIATIS)
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA: Nº16 (FALASCHI) POR TROCHA
PENALIZACION "A" POR TECNICA (ALTURA): Nº33 (ALAUX)