La chevy de Matías Rodríguez, se llevó la clasifica general de TC Pista, demostrando lo bien que le cae el trazado cordobés. El segundo lugar fue para Iván Saturni y tercero quedó Federico Alonso.
| Duelo entre chevrolet, ofreció el segundo turno clasificatorio para el TC Pista en Río Cuarto, llevándose todos los festejos el pibe de San Isidro por encima del conductor de Bigand. Saturno debió conformarse con la segunda ubicación, superando la línea de Federico Alonso 3º, completando el tridente de Chevrolet quienes marcaron un dominio exclusivo al momento de acelerar. En la 4º colocación clasificó el Ford de Gabriel Zughella, doblegando la línea de Mauro Giallombardo 5º, resultando los mejores exponentes de Ford. Más atrás quedaron Jorge Trebbiani 6º y Ramiro Galarza 7º, ambos conduciendo sendas Dodge. Los dos pilotos buscarán mejorar a lo largo de sus respectivos parciales. |
Prensa: Turismocarretera.com
TC PISTA
4º FECHA - RIO CUARTO
CLASIFICACION GENERAL
4º FECHA - RIO CUARTO
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 1,30,234 |
| 2º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 0,295 |
| 3º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,340 |
| 4º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,404 |
| 5º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 0,425 |
| 6º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 0,647 |
| 7º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 0,726 |
| 8º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 0,735 |
| 9º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 0,761 |
| 10º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,829 |
| 11º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 0,905 |
| 12º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 0,927 |
| 13º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,962 |
| 14º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,035 |
| 15º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 1,476 |
| 16º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 1,502 |
| 17º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,520 |
| 18º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 1,576 |
| 19º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 1,654 |
| 20º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | 1,680 |
| 21º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 2,066 |
| 22º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 2,100 |
| 23º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 2,139 |
| 24º | 136 | FEDERICO LYNN | DODGE | 2,163 |
| 25º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 2,234 |
| 26º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 2,501 |
| 27º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 2,547 |
| 28º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 2,562 |
| 29º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 2,652 |
| 30º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 2,747 |
| 31º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 2,829 |
| 32º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 2,854 |
| 33º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 2,893 |
| 34º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 3,826 |
| 35º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | 4,360 |
| 36º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 4,632 |
| 37º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 54,296 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario