El cordobés José María López logró la pole position en Río Cuarto. Le ganó la posición a Lionel Ugalde sobre la bandera a cuadros por sólo 17 centésimas. Matías Rossi culminó en el tercer lugar.
| Quiere que sea su fin de semana, lo soñó varias noches seguidas, que más puede pedir el cordobés José María López si tiene todo para ganar justo ante su público. Pechito sabe que no puede fallar como si lo hizo en Buenos Aires, el potencial y el arma para ganar lo tiene al alcance de su mano. El equipo HAZ ratificó la confianza a su niño mimado y ahora espera la gloria para la jornada de mañana. La preparó, la elaboró y ejecutó, así concretó su vuelta rápida y en forma silenciosa el marplatense Ugalde, quien cuando nadie lo tuvo cuenta se quedó con el segundo lugar a la hora de acelerar sobre el caluroso fin de semana que soporta el circuito de Río de Cuarto. El Ford que asiste Pablo Palestrin y todo su grupo de trabajo en Mar del Plata, se metió bien arriba gracias a la contundencia del motor que provee Jonhy De Benedictis. En su regreso al Turismo Carretera, Matías Rossi, no hizo notar la falta de actividad sobre este tipo de vehículos clasificando 3º con la chevy del JC Competición. El pibe de Del Viso, quiere capturar la mayor cantidad de puntos posibles, teniendo en cuenta su ausencia en 2 competencias por la suspensión impuesta por la CAF. El poleman de ayer, Norberto Fontana cayó al 4º puesto, pese a los intentos que realizó por tratar de superar la línea de sus rivales incluyendo una salida de pista en plena recta principal que casi lo deja fuera de clasificación. Pese a este retraso, el gigante de Arrecifes, promete un duelo aparte con López para la 1º serie de mañana que no tendrá despercio alguno por todo lo hecho en la tarde de hoy. |
Prensa: Turismocarretera.com
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
CLASIFICACION GENERAL
Recargo por Técnica: Motor 6/10 Autos Nº 35 (Werner) Nº 86 (Canapino) Nº 25 (Juan) Nº 36 (Bonelli)
Tapa de Cilindros: 3/10 Autos Nº 39 (Pacho) Nº 59 (Candela)
4º FECHA - RIO CUARTO
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,28,121 |
| 2º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,017 |
| 3º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,073 |
| 4º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,191 |
| 5º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,502 |
| 6º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,552 |
| 7º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,564 |
| 8º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,615 |
| 9º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,615 |
| 10º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,617 |
| 11º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,623 |
| 12º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,642 |
| 13º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,680 |
| 14º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,735 |
| 15º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,861 |
| 16º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,878 |
| 17º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,878 |
| 18º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 0,891 |
| 19º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,907 |
| 20º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,917 |
| 21º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 0,966 |
| 22º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,130 |
| 23º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,136 |
| 24º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,191 |
| 25º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,214 |
| 26º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,295 |
| 27º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,355 |
| 28º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,378 |
| 29º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,418 |
| 30º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,474 |
| 31º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,549 |
| 32º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,551 |
| 33º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,560 |
| 34º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,613 |
| 35º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,686 |
| 36º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,716 |
| 37º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,835 |
| 38º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,861 |
| 39º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,302 |
| 40º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,089 |
| 41º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,139 |
| 42º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,169 |
| 43º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,262 |
| 44º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,324 |
| 45º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,573 |
| 46º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,643 |
| 47º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,754 |
| 48º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 6,586 |
Recargo por Técnica: Motor 6/10 Autos Nº 35 (Werner) Nº 86 (Canapino) Nº 25 (Juan) Nº 36 (Bonelli)
Tapa de Cilindros: 3/10 Autos Nº 39 (Pacho) Nº 59 (Candela)









0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario