Ganaron sus series en Río Cuarto y mañana desde las 11.05 partirán adelante en la cuarta fecha de la temporada.
Fueron dos series con golpes de escena en Río Cuarto. Es que Iván Saturni saltó a la punta cuando el Ford de Gabriel Zughella dijo basta en el ultimo giro. En tanto que Mauro Giallombardo aprovechó la rotura de la caja de la Chevy de Matías Rodríguez para llevarse el parcial.
La de Saturni fue más veloz y por eso mañana tendrá la cuerda desde las 11.05 hs. El piloto de Bigand superó a Stéfano Cambria y a Leonel Larrauri, mientras que Fabián Pisandelli fue cuarto, y Marcos Konjuh llegó quinto.
En tanto que en la primera serie a Giallombardo lo siguieron Ramiro Galarza y Federico Alonso. Gran remontada de Federico Lynn con su cuarto puesto, delante de Gustavo Solís, otro que pasó muchos autos en apenas seis vueltas.Prensa: ACTC
Foto: turismocarretera.com
Foto: turismocarretera.com
TC PISTA
4º FECHA - RIO CUARTO
1º SERIE
Promedio: 140,381 km/h. R.de vuelta: 129 (Giallombardo) en la vta.3º en 1m31s698/1000 a 158,882 km/h. Excluido parcial: 101 (Oubiña) por maniobra peligrosa contra auto 16 (Urretavizcaya). N.L.: 46 (Urtubey) 123 (Ventricelli).-
Record de Vuelta: Giallombardo, Mauro
TC PISTA
4º FECHA - RIO CUARTO
2º SERIE
Promedio: 159,971 km/h. R. de vuelta: 18 (Saturni) en la vta.3º en 1m31s591/1000 a 159,068 km/h. Recargo: 24 (Pisandelli, F) por maniobra peligrosa contra auto 4 (Trebbiani).N.L.: 67 (Arin).
Record de Vuelta: Saturni, Iván
4º FECHA - RIO CUARTO
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 10,22,697 |
| 2º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 1,798 |
| 3º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 2,392 |
| 4º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 6,502 |
| 5º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 9,244 |
| 6º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 10,560 |
| 7º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 12,480 |
| 8º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 13,363 |
| 9º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 13,892 |
| 10º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 14,851 |
| 11º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 16,810 |
| 12º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 22,044 |
| 13º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | A 1V |
| 14º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | A 1V |
| 15º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | A 2V |
| 16º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | A 5V |
Promedio: 140,381 km/h. R.de vuelta: 129 (Giallombardo) en la vta.3º en 1m31s698/1000 a 158,882 km/h. Excluido parcial: 101 (Oubiña) por maniobra peligrosa contra auto 16 (Urretavizcaya). N.L.: 46 (Urtubey) 123 (Ventricelli).-
Record de Vuelta: Giallombardo, Mauro
TC PISTA
4º FECHA - RIO CUARTO
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 9,06,441 |
| 2º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 5,244 |
| 3º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 5,631 |
| 4º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 7,762 |
| 5º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 8,201 |
| 6º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 8,522 |
| 7º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 8,844 |
| 8º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 14,505 |
| 9º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | 15,173 |
| 10º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | 16,409 |
| 11º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 16,864 |
| 12º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 18,768 |
| 13º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 19,506 |
| 14º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 20,535 |
| 15º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 21,404 |
| 16º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 23,257 |
| 17º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 31,155 |
| 18º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | A 1V |
| 19º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | A 5V |
Promedio: 159,971 km/h. R. de vuelta: 18 (Saturni) en la vta.3º en 1m31s591/1000 a 159,068 km/h. Recargo: 24 (Pisandelli, F) por maniobra peligrosa contra auto 4 (Trebbiani).N.L.: 67 (Arin).
Record de Vuelta: Saturni, Iván






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario