Mañana desde las 9.10 hs se pondrá en marcha la primera serie en Río Cuarto. En la primera fila largarán José María López y Norberto Fontana seguidos por los Ford de Diego Aventín y Matías Jalaf.
Terminada esta tanda, a las 9.40 hs, dará comienzo la segunda serie con dos Ford adelante, Lionel Ugalde y Omar Martínez, tras ellos se encolumnarán Omar Tanoni y Guillermo Ortelli.
Y en la última serie, que empezará a las 10.10 hs, largarán en primera fila los Chevrolet de Matías Rossi y Mariano Altuna mientras que Ponce de León junto al Chevrolet de Spataro largarán detrás.
Este es el orden de las series de mañana:
1º SERIE: 9.10 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
| 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | |
| 2º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON |
| 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | |
| 3º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON |
| 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | |
| 4º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON |
| 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 5º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON |
| 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | |
| 6º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON |
| 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | |
| 7º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET |
| 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | |
| 8º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE |
| 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET |
2º SERIE: 9.40 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON |
| 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | |
| 2º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON |
| 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | |
| 3º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
| 4º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON |
| 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | |
| 5º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON |
| 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | |
| 6º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET |
| 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | |
| 7º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
| 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
| 8º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON |
| 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON |
3º SERIE: 10.10 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET |
| 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | |
| 2º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON |
| 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | |
| 3º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON |
| 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | |
| 4º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO |
| 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | |
| 5º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET |
| 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | |
| 6º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO |
| 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | |
| 7º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON |
| 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | |
| 8º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO |
| 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario