La primera de las series que disputó la telonera fue victoria de punta a punta de Julio Francischetti con Chevrolet. La segunda, tras la penalización de Kohler, fue victoria de Leonel Sotro.
| La primera serie mostró en el inicio a Julio Francischetti en una gran tarea demostrando un dominio que dejó sin los lugares de privilegio a Gastón Ferrante, que perdió la punta y al tercero Mauro Giallombardo, líder de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. Sin embargo no fue tan fácil, Gastón Ferrante luego de perder la punta de la competencia intentó en todas las vueltas recuperar la posición de líder que defendió bien el piloto de Chacabuco. El puntero de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros terminó tercero, logrando un muy buen resultado teniendo en cuenta que sólo el de Ezeiza le descontó por la pelea por el certamen. Cuarto quedó Martín Serrano, y quinto fue Emiliano López. La segunda de las series quedó en manos de Leonel Sotro, el piloto de Ford heredó la victoria tras la penalización recibida por Claudio Kohler, por ser el protagonista del toque que se produjo promediando la competencia con Federico Laboritto, que se vio perjudicado en la maniobra perdiendo varias posiciones. Con este triunfo, a pesar de estar lejos de la punta de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros 2010, se permite seguir soñando con la posibilidad, en la segunda posición termino el neuquino Camilo Echevarria con Chevrolet, y esto le amplia la chance de seguir peleando por la corona de la categoría telonera, tercero Pedro Gentile con el Chevrolet del JP Racing. En la cuarta posición terminó Sebastián Cipres con Dodge, y quinto fue Federico Laboritto, el de Dolores terminó delante de Claudio Kohler con Dodge, segundo en el campeonato. Prensa: ACTC |

TC PISTA
15º FECHA - LA PLATA
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 33 | Julio Francischetti | Capital Federal | Chevrolet | 9,10,0 |
| 2º | 120 | Gastón Ferrante | Castelar | Chevrolet | 0,311 |
| 3º | 3 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 0,53 |
| 4º | 59 | Martín Serrano | Pablo Nogués | Chevrolet | 3,388 |
| 5º | 87 | Emiliano López | Chubut | Chevrolet | 4,081 |
| 6º | 9 | Juan Martín Trucco | Tres Algarrobos | Dodge | 5,608 |
| 7º | 40 | Gabriel Cosma | Capital Federal | Ford | 5,609 |
| 8º | 29 | Darío Laccete | Zárate | Ford | 5,844 |
| 9º | 31 | Claudio Viano | Lobos | Dodge | 6,588 |
| 10º | 14 | Adrián Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 7,407 |
| 11º | 23 | Stéfano Cambria | Solano | Dodge | 8,344 |
| 12º | 88 | Nicolás González | Rafaela | Ford | 8,653 |
| 13º | 68 | Federico Pérez | Junín | Ford | 11,213 |
| 14º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | Ford | 12,312 |
| 15º | 70 | Adrián González | Canning | Chevrolet | 12,765 |
| 16º | 51 | Luis Hernández | N. Otamendi | Chevrolet | 18,906 |
| 17º | 38 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | Ford | 19,26 |
| 18º | 71 | Guillermo Albertengo | San Jorge | Dodge | 19,791 |
| 19º | 21 | Marcos Konjuh | Los Molinos | Torino | 19,919 |
Record de Vuelta: Nº 33 (Francischetti) Vta. Nº 2 en 1m 31s 701/1000 a 167.435 KM/H
Recargo: Nº 40 (Cosma) por barrido de pista al Nº 9 (Trucco)

TC PISTA
15º FECHA - LA PLATA
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 16 | Leonel Sotro | Témperley | Ford | 0,996 |
| 2º | 83 | Camilo Echevarría | Neuquén | Chevrolet | 1,468 |
| 3º | 69 | Pedro Gentile | Banfield | Chevrolet | 2,172 |
| 4º | 20 | Sebastián Cipres | Olavarría | Ford | 2,983 |
| 5º | 99 | Federico Laboritto | Dolores | Ford | 5,98 |
| 6º | 182 | Claudio Kohler | Ezeiza | Dodge | 5,981 |
| 7º | 22 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | Dodge | 9,209 |
| 8º | 34 | Luciano Ventricelli | Wilde | Ford | 11,165 |
| 9º | 67 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | Torino | 11,164 |
| 10º | 66 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | Torino | 11,742 |
| 11º | 115 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | Chevrolet | 12,135 |
| 12º | 73 | Cristian Dentella | Chacabuco | Chevrolet | 12,261 |
| 13º | 44 | Iván Heredia | Lanús | Dodge | 12,723 |
| 14º | 19 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | Dodge | 12,914 |
| 15º | 15 | Ramiro Galarza | Acebal | Dodge | 13,924 |
| 16º | 119 | Sebastián Porto | Rafaela | Chevrolet | 26,878 |
| 17º | 26 | Leonel Fernández | José L. Suárez | Ford | 01:17,9 |
| 18º | 28 | Lucas Fidalgo Peduzzi | Villa Ballester | Torino | - |
Record de Vuelta: Nº 99 (Laboritto) Vta 2º en 1m 31s 573/1000 a 167.573 Km/H
Recargos: Nº 182 (Kohler) por toque al Nº 99 (Laboritto)
Nº 67 (Micheloud) por toque al Nº 34 (Ventricelli)
Excluido Parcial: Nº 63 (Alejandro González) por toque al Nº 28 (F. Peduzzi)







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario