En una tanda para el infarto, Norberto Fontana con el Torino del Haz se quedó con lo mejor sobre el final, sacándole al 2º Falaschi 352/1000, tercero se ubicó Rossi. El puntero del certamen, Werner, quedó sexto.
|

TURISMO CARRETERA
15º FECHA - LA PLATA
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,28,1 |
| 2º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,352 |
| 3º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,37 |
| 4º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,417 |
| 5º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,484 |
| 6º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,524 |
| 7º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,599 |
| 8º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,804 |
| 9º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,03 |
| 10º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 1,057 |
| 11º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,065 |
| 12º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 1,091 |
| 13º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,109 |
| 14º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,143 |
| 15º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,147 |
| 16º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,181 |
| 17º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,239 |
| 18º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,3 |
| 19º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,31 |
| 20º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,312 |
| 21º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,324 |
| 22º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,363 |
| 23º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,373 |
| 24º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,376 |
| 25º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,383 |
| 26º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,472 |
| 27º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,481 |
| 28º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,521 |
| 29º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,609 |
| 30º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,645 |
| 31º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,727 |
| 32º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,743 |
| 33º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,755 |
| 34º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,808 |
| 35º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,818 |
| 36º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,883 |
| 37º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,904 |
| 38º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,246 |
| 39º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 2,323 |
| 40º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,457 |
| 41º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 2,505 |
| 42º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,944 |
| 43º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 2,954 |
| 44º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 2,965 |
| 45º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,021 |
| 46º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 3,718 |
Sin Tiempo: Nº 52 (Videle)
Recargo: Nº 4 (Ortelli) 5/10 por violación al artículo Nº 55 Inc. 2 del Reglamento de Campeonato (Regimen de Pruebas)
Recargo por Técnica: Nº 9 (Castellano) 3/10 por Tapa.








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario