Este viernes se pone en marcha la última instancia del certamen 2010 en el autódromo “Juan y Oscar Gálvez” de la Capital Federal. Este es el Cronograma Oficial para dicha competencia de la que saldrá el Campeón de Turismo Carretera y otro del TC Pista del año 2010.
| Viernes 26 de Noviembre de 2010 | ||||
| 10:30 a 10:55 | 1º Entrenamiento | TCP | 1º Entrenamiento TC Pista Grupo B | |
| 11:00 a 11:25 | 1º Entrenamiento | TCP | 1º Entrenamiento TC Pista Grupo A | |
| 11:35 a 12:25 | 1º Entrenamiento | TC | 1º Entrenamiento TC Grupo B | |
| 12:30 a 13:20 | 1º Entrenamiento | TC | 1º Entrenamiento TC Grupo A | |
| 13:30 a 13:50 | 2º Entrenamiento | TCP | 2º Entrenamiento TC Pista Grupo B | |
| 13:55 a 14:15 | 2º Entrenamiento | TCP | 2º Entrenamiento TC Pista Grupo A | |
| 15:00 a 15:10 | 1º Clasificación | TC | 1º Clasificación TC 4º Cuarto | |
| 15:15 a 15:25 | 1º Clasificación | TC | 1º Clasificación TC 1º Cuarto | |
| 15:30 a 15:40 | 1º Clasificación | TC | 1º Clasificación TC 2º Cuarto | |
| 15:45 a 15:55 | 1º Clasificación | TC | 1º Clasificación TC 3º Cuarto | |
| 16:10 a 16:20 | 1º Clasificación | TCP | 1º Clasificación TC Pista 1º Tercio | |
| 16:25 a 16:35 | 1º Clasificación | TCP | 1º Clasificación TC Pista 2º Tercio | |
| 16:40 a 16:50 | 1º Clasificación | TCP | 1º Clasificación TC Pista 3º Tercio | |
| Sábado 27 de Noviembre de 2010 | ||||
| 11:15 a 11:40 | 3º Entrenamiento | TCP | 3º Entrenamiento TC Pista Grupo B | |
| 11:45 a 12:10 | 3º Entrenamiento | TCP | 3º Entrenamiento TC Pista Grupo A | |
| 12:20 a 12:50 | 2º Entrenamiento | TC | 2º Entrenamiento TC Grupo B | |
| 12:55 a 13:25 | 2º Entrenamiento | TC | 2º Entrenamiento TC Grupo A | |
| 13:35 a 13:45 | Clasificación General | TCP | Clasificación General TC Pista 1º Tercio | |
| 13:50 a 13:00 | Clasificación General | TCP | Clasificación General TC Pista 2º Tercio | |
| 14:05 a 14:15 | Clasificación General | TCP | Clasificación General TC Pista 3º Tercio | |
| 15:00 a 15:10 | Clasificación General | TC | Clasificación General TC 4º Cuarto | |
| 15:15 a 15:25 | Clasificación General | TC | Clasificación General TC 1º Cuarto | |
| 15:30 a 15:40 | Clasificación General | TC | Clasificación General TC 2º Cuarto | |
| 15:45 a 15:55 | Clasificación General | TC | Clasificación General TC 3º Cuarto | |
| 16:10 a 16:25 | 1º Serie | TCP | 1º Serie TC Pista 6 Vueltas | |
| 16:35 a 16:50 | 2º Serie | TCP | 2º Serie TC Pista 6 Vueltas | |
| Domingo 28 de Noviembre de 2010 | ||||
| 09:10 a 09:25 | 1º Serie | TC | 1º Serie TC 6 Vueltas | |
| 09:40 a 09:55 | 2º Serie | TC | 2º Serie TC 6 Vueltas | |
| 10:10 a 10:25 | 3º Serie | TC | 3º Serie TC 6 Vueltas | |
| 11:05 a 11:45 | Final | TCP | Final TC Pista 20 Vueltas o 40 Minutos | |
| 13:00 a 13:50 | Final | TC | Final TC 25 Vueltas o 50 Minutos | |
INTEGRACION DE CUARTOS CLASIFICATORIOS
| 1° CUARTO | 2° CUARTO | 3° CUARTO | 4° CUARTO | ||||
| Nro. | Piloto | Nro. | Piloto | Nro. | Piloto | Nro. | Piloto |
| 1 | MORIATIS | 6 | FONTANA | 22 | ALAUX | 48 | CANDELA |
| 2 | ALTUNA | 4 | ORTELLI | 30 | NOLESI | 45 | DEL BO |
| 5 | AVENTIN | 10 | SILVA | 34 | RISATTI | 95 | ALONSO |
| 17 | PONCE DE LEON | 14 | MARTINEZ | 29 | ROBBIANI | 88 | PONTE |
| 7 | LEDESMA | 16 | TANONI | 25 | VERNA | 100 | LARRAURI |
| 11 | CANAPINO | 12 | JALAF | 44 | GIROLAMI | 50 | MULET |
| 8 | UGALDE | 23 | GIANINI | 37 | PICHINI | 80 | SANCHEZ |
| 9 | CASTELLANO | 21 | SPATARO | 49 | PERNIA | 52 | VIDELE |
| 13 | ROSSI | 26 | CATALAN M. | 33 | CAMPANERA | 55 | MAZZACANE |
| 18 | WERNER | 35 | FALASCHI | 175 | URRETAVIZCAYA | 51 | IGLESIAS J.M. |
| 20 | DE BENEDICTIS | 31 | BONELLI | 41 | GUARNACCIA | 59 | GIL BICELLA |
| 36 | ANGELINI | 28 | JUAN M. | 46 | DE CARLO | 56 | IGLESIAS L. |
| 32 | SAVINO | 43 | DOSE | ||||






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario