Juan Marcos Angelini ganó de punta a punta en Nueve de Julio por primera vez en la máxima y así dejó afuera de los Play Off al Gurí Martínez y al Pato Silva. Lionel Ugalde sufriendo hasta la última vuelta consiguió su ingreso peleando mano a mano con el Gurí que realizó una carrera brillante pero que no le alcanzó. En otro gran trabajo, Maxi Juan accedió al segundo escalón del podio y Ugalde se trepó al tercero. Finalmente Martínez llegó cuarto.
|

TURISMO CARRETERA
11º FECHA - NUEVE DE JULIO
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 25V |
2º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 4,862 |
3º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 6,230 |
4º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 6,505 |
5º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 7,021 |
6º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 7,285 |
7º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 7,718 |
8º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 8,016 |
9º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 8,037 |
10º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 8,854 |
11º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 17,246 |
12º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 17,388 |
13º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 19,592 |
14º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 22,312 |
15º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 23,221 |
16º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 23,561 |
17º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 27,386 |
18º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 28,577 |
19º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 38,760 |
20º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 39,071 |
21º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 40,060 |
22º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 40,159 |
23º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 40,914 |
24º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 41,615 |
25º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 45,509 |
26º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 50,781 |
27º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 52,061 |
28º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 54,828 |
29º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 59,049 |
30º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 1,04,4 |
31º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 1V |
32º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1V |
33º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 6V |
34º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 8V |
35º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 9V |
36º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 9V |
37º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 15V |
38º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 16V |
39º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 17V |
40º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 19V |
41º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 20V |
42º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 21V |
43º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 22V |
44º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 22V |
45º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 24V |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario