Juan Pablo Gianini aprovechó el quedo de Matías Rossi por quedarse sin nafta y se llevó el tercer parcial de la mañana. Segundo fué Mariano Altuna y tercero Christian Ledesma.
| En una tractiva serie Juan Pablo Gianini capitalizó el error del equipo de Matías Rossi y se llevó la tercera serie. El Chevrolet de Rossi venía liderando y en la última vuelta se quedó sin nafta. La serie tuvo que ser relanzada por falza largada y esto causó que al Chivo número 13 no le alcanzara la nafta que tenía en su tanque. Finalmente Gianini se llevó la tercera serie, segundo fué Mariano Altuna y tercero Christian Ledesma. Luego, en el cuarto lugar llegó el campeón Emanuel Moriatis, quinto fué Guido Falaschi y sexto Omar Tanoni. Mas atrás, Gustavo Solís llegó 11º y Enrique Candela 13º. |

TURISMO CARRETERA
12º FECHA - TRELEW
3º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 8,05,4 |
| 2º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,070 |
| 3º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,339 |
| 4º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,700 |
| 5º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,984 |
| 6º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 2,610 |
| 7º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 4,610 |
| 8º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 4,883 |
| 9º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 5,539 |
| 10º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 5,925 |
| 11º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 8,218 |
| 12º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 8,456 |
| 13º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 8,717 |
| 14º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 10,220 |
Record de Vuelta: Nº 1 (Moriatis) Vta 4º en 1m 20s 245/1000. a 183.937 KM/H.







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario