Como se veía venir, la final del TC en Nueve de Julio fué un monólogo de Chevrolet. Guillermo Ortelli ganó de punta a punta regulando a voluntad. Lo siguió su compañero de equipo Christian Ledesma y Agustín Canapino completó el podio. El mejor de Ford fué Diego Aventín que llegó 5º.
Hacía rato que no se veía un dominio semejante de una marca sobre otra. Es que Chevrolet dominó durante todo el fin de semana y como era previsible Guillermo Ortelli paseó por Nueve de Julio y se llevó la victoria de punta a punta con una contundencia bastante llamativa. Christian Ledesma llegó en el 2º lugar y Agustín Canapino y Mariano Altuna completaron el cuarteto Chivo de punta.
Ya en otra historia, Diego Aventín arribó en el 5º lugar a la cuadriculada, Juan Bautista De Benedictis 6º, Mariano Werner 7º y Matías Jalaf 8º.
Emanuel Moriatis había llegado en la 10º posición pero fué recargado por adelantamiento en la largada y quedó bastante retrasado.
Por el mismo motivo, Catalán Magni también fué recargado lo que le permitió al Gurí Martínez avanzar dos posiciones luego de finalizada la prueba y pasar a estar 11º en la clasificación de la final del TC en Nueve de Julio.
La próxima fecha del Turismo Carretera será el 13 de septiembre en el circuito de Temas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

TURISMO CARRETERA
9º FECHA - NUEVE DE JULIO
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | SALTO | 38,43,347 | |
| 2º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | MAR DEL PLATA | 1,591 | |
| 3º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | ARRECIFES | 2,913 | |
| 4º | 14 | MARIANO ALTUNA | LOBERIA | 11,053 | |
| 5º | 7 | DIEGO AVENTIN | MORON | 16,449 | |
| 6º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | NECOCHEA | 20,162 | |
| 7º | 35 | MARIANO WERNER | PARANA | 24,132 | |
| 8º | 27 | MATIAS JALAF | MENDOZA | 38,069 | |
| 9º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | RESISTENCIA | 38,359 | |
| 10º | 15 | JONATAN CASTELLANO | LOBERIA | 41,395 | |
| 11º | 10 | OMAR MARTINEZ | ROSARIO DEL TALA | 41,950 | |
| 12º | 21 | JOSE CIANTINI | BALCARCE | 42,170 | |
| 13º | 31 | MATHIAS NOLESI | SAN A. DE GILES | 42,588 | |
| 14º | 8 | LIONEL UGALDE | MAR DEL PLATA | 47,604 | |
| 15º | 28 | OMAR TANONI | BOMBAL | 50,460 | |
| 16º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHACABUCO | 52,522 | |
| 17º | 96 | MARTIN BASSO | CORDOBA | 54,127 | |
| 18º | 39 | ARIEL PACHO | C. RIVADAVIA | 56,031 | |
| 19º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | JUNIN | 56,273 | |
| 20º | 56 | DIEGO DE CARLO | LOMAS DE ZAMORA | 58,515 | |
| 21º | 3 | EMANUEL MORIATIS | LANUS | 38,594 | |
| 22º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | USHUAIA | 39,282 | |
| 23º | 50 | PABLO SOTO | VILLA BALLESTER | 1,08,495 | |
| 24º | 29 | JOSE SAVINO | CAPITAL FEDERAL | 1,09,280 | |
| 25º | 48 | CARLOS OKULOVICH | OBERA | 1,13,184 | |
| 26º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | HURLINGHAM | 1,18,251 | |
| 27º | 63 | CRISTIAN DOSE | CAPITAL FEDERAL | 1,21,501 | |
| 28º | 54 | LEANDRO MULET | LA PLATA | 1,26,803 | |
| 29º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | MERLO | 1,33,995 | |
| 30º | 17 | MATIAS ROSSI | DEL VISO | 1v | |
| 31º | 61 | ROBERTO DEL BO | CANALS | 1v | |
| 32º | 78 | ROBERTO VIDELE | PILAR | 1v | |
| 33º | 85 | RICARDO RISATTI | LABOULAYE | 2v | |
| 34º | 55 | MAURO PICHINI | ASCENCION | 7v | |
| 35º | 11 | RAFAEL VERNA | CAPITAL FEDERAL | 8v | |
| 36º | 9 | SERGIO ALAUX | PIGUE | 9v | |
| 37º | 22 | MARCOS DI PALMA | ARRECIFES | 11v | |
| 38º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | RIO TERCERO | 13v | |
| 39º | 18 | NORBERTO FONTANA | ARRECIFES | 14v | |
| 40º | 23 | PATRICIO DI PALMA | ARRECIFES | 14v | |
| 41º | 12 | EMILIANO SPATARO | LANUS | 16v | |
| 42º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | SAN PEDRO | 16v | |
| 43º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CARRERAS | 17v | |
| 44º | 59 | ENRIQUE CANDELA | BRAGADO | 17v | |
| 45º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | DON TORCUATO | 18v |
Promedio: 178,843 km/h.
R.de Vta.: 16 (Lopez) en la Vta.3 en 1m32s520/1000 a 179,644 km/h.
Recargos: 3 (Moriatis) 25 (Juan) 30 (C.Magni) 20 seg.por velocidad en largada.
Apercibido: 9 (Alaux)por velocidad en largada.
Pole Position: Ortelli Guillermo
Record de Vuelta: López, José María
Record de Vuelta de la Fecha: Ledesma, Christian







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario