En el estreno de su nuevo Chevrolet, Matías Rodríguez, consiguió el segundo triunfo consecutivo al cabo de la competencia final del TC Pista en 9 de Julio. El pibe de San Isidro aventajó a Federico Alonso y Leonel Larrauri.
| El chiche nuevo construido por Walter Alifraco, no defraudó la apuesta de Rodríguez, quien pese a las dudas impuestas por su grupo de trabajo que no veía con buenos ojos dejar atrás el auto con el cuál obtenía el triunfo en Potrero de los Funes. Pero fortuna salió todo como se pronosticaba, pole position, serie y final para el joven de San Isidro, que de esta forma se encamina hacia la segura clasificación para la Copa de Oro. Pensando quizás en los cambios reglamentarios que se vislumbran para la marca, el Urtubey Competición, apostó a ganador en 9 de Julio con el objetivo de no encontrarse con alguna sorpresa al momento de ingresar al Grupo de los 12. El sureño Alonso, subió al segundo escalón del podio, gracias al inteligente planteo de carrera y beneficiado por el sólido andar en el Chevrolet que alista Emilio Satriano y toda su gente en Chivilcoy. La tercera colocación fue para Leonel Larrauri, apoyado en el gran nivel de su Dodge, recuperando el protagonismo en la especialidad y prendiendose hacia la clasificación para la Copa de Oro. Brillante faena cumplimentó el Torino de Fabián Pisandelli, cruzando la meta en la 4º posición e intentando por todos los medios alcanzar el último escalón del podio hasta la el cierre de la competencia final. Pese a largar desde muy atrás, Tomás Urretavizcaya, pudo progresar de manera constante a lo largo de las 20 vueltas recorridas hasta llegar en el puesto 11º con el cuál obtuvo la clasificación para definir el título de la especialidad. |
Prensa: Turismocarretera.com

TC PISTA
9º FECHA - NUEVE DE JULIO
3º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | SAN ISIDRO | 31,36,590 | |
| 2º | 36 | FEDERICO ALONSO | RIO GALLEGOS | 7,596 | |
| 3º | 15 | LEONEL LARRAURI | G. BAIGORRIA | 12,192 | |
| 4º | 24 | FABIAN PISANDELLI | NEUQUEN | 14,643 | |
| 5º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | CASEROS | 15,011 | |
| 6º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | MAR DE AJO | 17,537 | |
| 7º | 18 | IVAN SATURNI | BIGAND | 21,542 | |
| 8º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | JOSE L. SUAREZ | 22,967 | |
| 9º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | SAN A. DE GILES | 27,627 | |
| 10º | 17 | RAMIRO GALARZA | ACEBAL | 29,358 | |
| 11º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHACABUCO | 32,217 | |
| 12º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | ITUZAINGO | 35,042 | |
| 13º | 37 | ROBERTO FALCON | PEHUAJO | 37,016 | |
| 14º | 3 | MARTIN PONTE | CONCORDIA | 47,667 | |
| 15º | 88 | LEONEL SOTRO | TEMPERLEY | 48,169 | |
| 16º | 26 | DARIO LACCETTE | ZARATE | 52,479 | |
| 17º | 136 | FEDERICO LYNN | PILAR | 52,626 | |
| 18º | 7 | OSCAR SANCHEZ | SAENZ PEÑA | 52,856 | |
| 19º | 41 | JAVIER MANTA | BANFIELD | 59,008 | |
| 20º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | OLAVARRIA | 59,318 | |
| 21º | 23 | MARCOS KONJUH | LOS MOLINOS | 1,04,440 | |
| 22º | 45 | JORGE LOYARTE | CAPITAL FEDERAL | 1,06,323 | |
| 23º | 27 | STEFANO CAMBRIA | SOLANO | 1,08,036 | |
| 24º | 77 | FABIAN GRUCCIO | LOBOS | 1,17,875 | |
| 25º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | JUNIN | 1,18,020 | |
| 26º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | CAÑUELAS | 1,30,384 | |
| 27º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | VILLA BALLESTER | 1,41,068 | |
| 28º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | BERNAL | Ford | 1v |
| 29º | 99 | IVAN HEREDIA | LANUS | 2v | |
| 30º | 22 | GUSTAVO SOLIS | R. DE LA FRONTERA | 2v | |
| 31º | 115 | GABRIEL COSMA | CAPITAL FEDERAL | 3v | |
| 32º | 46 | NICOLAS URTUBEY | SALTA | 7v | |
| 33º | 4 | JORGE TREBBIANI | QUILMES | 8v | |
| 34º | 123 | MARIO VENTRICELLI | WILDE | 8v | |
| 35º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHACABUCO | 9v | |
| 36º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | CARLOS CASARES | 10v | |
| 37º | 89 | WALTER SOTRO | TEMPERLEY | 12v | |
| 38º | 61 | GERARDO BELMARTINO | CAÑUELAS | 15v | |
| 39º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | TRES ALGARROBOS | 16v | |
| 40º | 68 | SEBASTIAN ABELLA | CAMPANA | 19v |
Promedio: 175,268 km/h. Record de Vta.: 5 (Rodriguez) en vta.2 en 1m34s465/1000 a 175,945 km/h. Pase y siga: 51 (Grobocopatel) por toque al 22 (Solis). Apercibido: 115 (Cosma) por toque al 99 (Heredia). N.R.P.: 100 (Viano).
Pole Position: Rodriguez, Matías
Record de Vuelta: Rodriguez, Matías








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario