Mariano Altuna ganó la final del TC en Posadas en lo que fué la carrera mas aburrida del año. Con pocos sobrepasos y tras el error de López, Altuna no tuvo oposición en un circuito que es casi imposible el sobrepaso. Christian Ledesma vió en segundo lugar la bandera a cuadros y completó el podio, el piloto de Lobería, Jonatan Castellano. El Gurí Martínez, sin arriesgar demasiado pero con buen ritmo arribó en cuarto lugar y se metió segundo en el campeonato.
En el campeonato y a pesar del abandono, Fontana sigue liderando con 89,5 puntos ahora seguido de cerca por Martínez, quien suma 84,5 unidades, mientras Diego Aventín y Castellano comparten el tercer lugar con 81 puntos.

7º FECHA - POSADAS, MISIONES
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 41,09,726 |
2º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,163 |
3º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,751 |
4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 1,819 |
5º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 2,916 |
6º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 4,105 |
7º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 20,148 |
8º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 21,921 |
9º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 22,110 |
10º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 22,445 |
11º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 22,772 |
12º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 23,796 |
13º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 23,807 |
14º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 27,334 |
15º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 31,822 |
16º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 31,843 |
17º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 33,566 |
18º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 49,453 |
19º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 49,973 |
20º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 49,999 |
21º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 50,571 |
22º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 52,277 |
23º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 52,854 |
24º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 53,425 |
25º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 57,561 |
26º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,01,035 |
27º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,11,399 |
28º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,11,907 |
29º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 1,12,686 |
30º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,15,333 |
31º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,15,778 |
32º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 1V |
33º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 7V |
34º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 9V |
35º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 9V |
36º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 10V |
37º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 11V |
38º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 13V |
39º | 77 | CACA BUENO | CHEVROLET | 14V |
40º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 15V |
41º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 15V |
42º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 17V |
43º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 20V |
44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 23V |
Promedio: 159,248 km/h. R.de Vta.: 8 (Ugalde) en la Vta.7 en 1m37s414/1000 a 161,496 km/h. Pase y siga: 69 (Falaschi) por toque al 31 (Nolesi). N.R.P.: 54 (Mulet).
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario