A partir de las 9.10 hs de mañana se pondrán en marcha las series clasificatorias para la final que se correrá a las 13.00 hs.
La pregunta es si alguien podrá con José María López que largará junto a Diego Aventín en la 1º fila de la 1º serie.
1º SERIE: 9.10hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
| 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | |
| 2º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON |
| 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON |
| 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | |
| 4º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON |
| 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | |
| 5º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON |
| 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | |
| 6º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON |
| 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 7º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
| 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
| 8º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET |
| 49 | RENE ZANATTA | TORINO | |
| 9º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE |
2º SERIE: 9.40 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON |
| 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | |
| 2º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET |
| 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | |
| 3º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON |
| 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | |
| 4º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
| 5º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET |
| 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | |
| 6º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET |
| 39 | ARIEL PACHO | TORINO | |
| 7º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE |
| 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | |
| 8º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET |
| 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | |
| 9º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO |
3º SERIE: 10.10 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON |
| 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | |
| 2º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON |
| 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | |
| 3º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET |
| 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
| 4º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON |
| 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | |
| 5º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE |
| 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | |
| 6º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET |
| 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | |
| 7º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET |
| 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | |
| 8º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON |
| 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 9º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario