En Rafaela, el cordobés José María López retuvo la pole con el registro marcado en la tanda del viernes y el nuevamente el gran candidato a la victoria en el TC. El mendocino Matías Jalaf saltó al segundo puesto, aprovechando las condiciones de la pista, que luego se ensució. El “Tabo” Verna quedó tercero en la sexta clasificación de la temporada.
DIEGO AVENTIN SE METIO EN EL 4º LUGAR Y MAÑANA LARGARA JUNTO A PECHITO LOPEZ EN LA 1º FILA DE LA 1º SERIE.Las variantes técnicas no afectaron el rendimiento del Torino que conduce “Pechito” López, que logró su segunda pole en el TC y la tercera consecutiva para la marca, en una tarde calurosa en el ovalo de Rafaela.
Hubo un momento determinante en el comienzo de la clasificación final, fue cuando inauguraba la tanda definitiva el segundo cuarto y tras la rotura del motor en el auto de Juan Marcos Angelini, regó de aceite el radio de giró de la veloz chicana N° 2, lo que sello la suerte de los siguientes grupos. Antes que sucediera este incidente, Matías Jalaf Rafael Verna habían mejorado sustancialmente sus tiempos, saltando al segundo y tercer respectivamente.
Al termino de la clasificación, aparecieron nombre de la talla de Diego Aventín, que logró el 5to tiempo y el “Pato” Silva, que no tenia tiempos el viernes producto de un inconveniente que obligó a retirar la tapa de cilindros. Silva saltó al sexto puesto pero sufrirá un recargo de 3/10 por el problema apuntado y retrocede hasta el 13 puesto final.
Uno que volvió a codearse con los primeros lugares el Bocha Ciantini, séptimo al término de la actividad en pista. Marcos Di Palma había logrado un gran resultado en los entrenamientos, pero sufrió un problema en el motor que elabora Jorge Pedersoli y debieron retirar la tapa para solucionarlo, trabajando contrarreloj para que el arrecifeño pudiera intentar una vuelta rápida en la clasificación, aunque no pudo mejorar el 1:28,355 de la tanda del viernes.
6º FECHA - RAFAELA
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,27,142 |
| 2º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,108 |
| 3º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,206 |
| 4º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,364 |
| 5º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,376 |
| 6º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,385 |
| 7º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,428 |
| 8º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 0,447 |
| 9º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,476 |
| 10º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,503 |
| 11º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 0,565 |
| 12º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,575 |
| 13º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,610 |
| 14º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,626 |
| 15º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,627 |
| 16º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,670 |
| 17º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,677 |
| 18º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,772 |
| 19º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 0,807 |
| 20º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,886 |
| 21º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,891 |
| 22º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,951 |
| 23º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,979 |
| 24º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 0,992 |
| 25º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,090 |
| 26º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,214 |
| 27º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,252 |
| 28º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,269 |
| 29º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,346 |
| 30º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,357 |
| 31º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,457 |
| 32º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,513 |
| 33º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,541 |
| 34º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,558 |
| 35º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,674 |
| 36º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,784 |
| 37º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,789 |
| 38º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,922 |
| 39º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 2,045 |
| 40º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,097 |
| 41º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,201 |
| 42º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,216 |
| 43º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,319 |
| 44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,406 |
| 45º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,434 |
| 46º | 49 | RENE ZANATTA | TORINO | 2,648 |
| 47º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 2,488 |
| 48º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 2,781 |
| 49º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE | 3,839 |
| 50º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 4,847 |
| 51º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 5,257 |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario