La tercera fue la vencida para el cordobés, que ganó sin dificultades después de dos intentos fallidos, donde la victoria estaba a su alcance. El reconocido talento de López y el descomunal potencial del Torino hicieron una ecuación imbatible en Termas de Río Hondo. Ariel Pacho completó el 1-2 para Torino después de 39 años. Matías Jalaf en una gran carrera alcanzó el último escalón del podio.
Gabriel Ponce de León vió la bandera a cuadros en el 5º lugar y Omar Martínez pudo ir hacia adelante en la final y llegó 8º.

Esa situación fue aprovechada por Ariel Pacho y Jonatan Castellano, que sin pensarlo superaron dos duros rivales en una sola maniobra. Un inusual trompo retrasó al Campeón Guillermo Ortelli, que llegó como líder del campeonato a Santiago del Estero. El piloto de Salto cayo, después del yerro, al 25 puesto que sentenció sus chanses de sumar fuerte.
Un venteo en el Torino de Ariel Pacho, hizo pensar en una complicación sería para el piloto chubutense, que sin embargo seguía a buen ritmo aunque muy lejos de López, que parecía regular a voluntad su carrera.

TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 40,02,926 |
2º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 7,448 |
3º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 7,622 |
4º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 8,450 |
5º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 8,742 |
6º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 9,397 |
7º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 13,891 |
8º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 14,237 |
9º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 17,687 |
10º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 18,419 |
11º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 27,841 |
12º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 28,759 |
13º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 30,815 |
14º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 31,422 |
15º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 34,402 |
16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 37,641 |
17º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 38,720 |
18º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 38,998 |
19º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 40,777 |
20º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 44,863 |
21º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 50,797 |
22º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 56,721 |
23º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,03,404 |
24º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 1,08,310 |
25º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 1,26,450 |
26º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 1,27,640 |
27º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 1,37,402 |
28º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 22V |
29º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 22V |
30º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 21V |
31º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 19V |
32º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 18V |
33º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 18V |
34º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 18V |
35º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 17V |
36º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 16V |
37º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 14V |
38º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 12V |
39º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 10V |
40º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 9V |
41º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 9V |
42º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 8V |
43º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 7V |
44º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 6V |
45º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 2V |
Promedio: 160,117 km/h. R.de Vta.: 16 (Lopez) en la Vta.2 en 1m35s323/1000 a 161,451 km/h. Pase y siga: 59 (Candela) por toque al 63 (Dose); 28 (Tanoni) por toque al 1 (Ortelli); 86 (Canapino) por toque al 18 (Fontana); 85 (Risatti) por toque al 14 (Altuna); 25 (Juan) por barrido de pista al 14(Altuna).
Record de Vuelta: López, José María
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario