Tomás Urretavizcaya ganó la final del TC Pista corrida en las Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Gustavo Solís con Dodge y Fabián Pisandelli con Torino completaron el podio. Gabriel Zughella llegó en 5º lugar como el mejor del ovalo.
La carrera venía siendo ganada comodamente por Matías Rodríguez pero a tres vueltas del final la bomba de nafta del motor de Jorge Pedersoli dijo basta y de esta manera Urreta Jr. se hizo de la punta para ganar luego en forma holgada.
Muchos de los pilotos que estaban peleando el campeonato se vieron perjudicados por distintos motivos y abandonaron la final. Por ello, el 5º lugar de Gabriel Zughella es muy bueno de acuerdo a como se venía dando el fin de semana.
Detrás de Zughella llegó Mariano Ponce de León que sigue prendido en el certamen.
TC PISTA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 32,31,911 |
2º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 9,852 |
3º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 11,997 |
4º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 12,733 |
5º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 19,130 |
6º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 19,910 |
7º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 32,051 |
8º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 34,078 |
9º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 34,519 |
10º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 34,793 |
11º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 35,145 |
12º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 37,673 |
13º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 27,897 |
14º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 42,037 |
15º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 56,750 |
16º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 1,03,262 |
17º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 1,23,544 |
18º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 1,23,700 |
19º | 31 | LUIS HERNANDEZ | CHEVROLET | |
20º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | |
21º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | |
22º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | |
23º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | |
24º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | |
25º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | |
26º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | |
27º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | |
28º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | |
29º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | |
30º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | |
31º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | |
32º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | |
33º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | |
34º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | |
35º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | |
36º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario