Matías Rodríguez y Gabriel Zughella ganaron sus series y mañana saldrán adelante en la final que arranca a las 11.05.
Ninguno de los dos ganó en Buenos Aires y mañana buscarán la gloria en el autódromo porteño. Matías Rodríguez y Gabriel Zughella tiene dos triunfos cada uno en el TC Pista y ambos pretenderán conseguir el tercer suceso en el autódromo porteño.
Rodríguez ganó tranquilo su serie seguido de Mauro Giallombardo, Leonel Larrauri, Martín Ponte y Juan Manuel Paparella. En tanto que Zughella heredó la primera posición tras un recargo a Federico Alonso, primero en pista y finalmente cuarto.Detrás de Zughella quedaron Jorge Trebbiani y Gustavo Solís, en tanto que Oscar Sánchez quedó en el quinto lugar. La tercera final será a las 11.05.
PRENSA Y FOTOS: ACTC
TC PISTA
3º FECHA - BUENOS AIRES
1º SERIE
Promedio: 195,004 km/h. R.de vuelta: 15 (Larrauri) en la 2da.Vta.en 1m44s612/1000 a 194,467 km/h. Excluido parcial: 16 (Urretavizcaya) por ayuda externa. Apercibido: 65 (Morello) por no respetar su lugar de largada. N.R.P.: 56 (Trotta).N.L.: 31 (Hernandez).
Record de Vuelta: Larrauri, Leonel
2º SERIE
Promedio: 194,823 km/h. R. de vuelta: 8 (Zughella) en la 3ra.Vta. en 1m44s663/1000 a 194,372 km/h. Apercibido: 10 (Garavano) por maniobra peligrosa. Recargos: 25 (Cipres) por toque al 26 (Laccette); 36 (Alonso) 4 puestos por no respetar velocidad de largada y 101 (Oubiña) 4 puestospor falsa largada. N.R.P.: 41 (Manta).
Record de Vuelta: Zughella, Gabriel
3º FECHA - BUENOS AIRES
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 10,25,943 |
| 2º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 3,043 |
| 3º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 3,636 |
| 4º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 5,289 |
| 5º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 8,665 |
| 6º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 14,263 |
| 7º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 14,538 |
| 8º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 14,917 |
| 9º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | 16,013 |
| 10º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 16,445 |
| 11º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 16,633 |
| 12º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 17,254 |
| 13º | 21 | GASTON TODINO | FORD FALCON | 18,697 |
| 14º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 20,079 |
| 15º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 21,500 |
| 16º | 92 | PABLO BUDUBA | FORD FALCON | 21,941 |
| 17º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 21,957 |
| 18º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 24,007 |
| 19º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 25,795 |
| 20º | 65 | ALDO MORELLO | FORD FALCON | 48,820 |
Promedio: 195,004 km/h. R.de vuelta: 15 (Larrauri) en la 2da.Vta.en 1m44s612/1000 a 194,467 km/h. Excluido parcial: 16 (Urretavizcaya) por ayuda externa. Apercibido: 65 (Morello) por no respetar su lugar de largada. N.R.P.: 56 (Trotta).N.L.: 31 (Hernandez).
Record de Vuelta: Larrauri, Leonel
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 10,27,695 |
| 2º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 6,205 |
| 3º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 10,329 |
| 4º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 12,118 |
| 5º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 12,503 |
| 6º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | 12,678 |
| 7º | 12 | JULIO FRANCISCHETTI | CHEVROLET | 12,736 |
| 8º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 12,737 |
| 9º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 17,749 |
| 10º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 18,465 |
| 11º | 29 | OMAR LA CORTIGLIA | FORD FALCON | 18,940 |
| 12º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 20,546 |
| 13º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 20,573 |
| 14º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 21,115 |
| 15º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 21,968 |
| 16º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 22,305 |
| 17º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 22,505 |
| 18º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 24,173 |
| 19º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 24,174 |
| 20º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 27,882 |
| 21º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 30,882 |
| 22º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | 4V |
Promedio: 194,823 km/h. R. de vuelta: 8 (Zughella) en la 3ra.Vta. en 1m44s663/1000 a 194,372 km/h. Apercibido: 10 (Garavano) por maniobra peligrosa. Recargos: 25 (Cipres) por toque al 26 (Laccette); 36 (Alonso) 4 puestos por no respetar velocidad de largada y 101 (Oubiña) 4 puestospor falsa largada. N.R.P.: 41 (Manta).
Record de Vuelta: Zughella, Gabriel







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario