Diego Aventín, Omar Martínez y Emanuel Moriatis largarán desde la cuerda de la primera fila de las series de mañana.
A las 9.10 se pondrá en marcha la actividad del TC en el día de mañana en la Catedral del automovilismo argentino. Diego Aventín largará desde la cuerda de la primera fila de la primera serie, acompañado por Norberto Fontana. Detrás de ellos largarán Guillermo Ortelli y José Ciantini.
En la segunda serie que se pondrá en marcha a las 9.40 hs, la primera fila está compuesta por el Gurí Omar Martínez que largará acompañado por el piloto de Dodge, Jonathan Castellano. Tras ellos, en la segunda fila, largarán otros dos Ford, Mariano Werner y Matías Jalaf.
Y a las 10.10 hs. está diagramada la tercera serie. Desde la primera fila largarán Emanuel Moriatis y José María López con el Torino y en la segunda Gabriel Ponce de León y Omar Tanoni.
Aquí están las grillas de las series completas para mañana:
1º SERIE - 9.10 hs
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON |
| 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | |
| 2º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET |
| 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON |
| 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | |
| 4º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE |
| 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | |
| 5º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON |
| 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | |
| 6º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
| 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | |
| 7º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE |
| 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 8º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE |
| 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | |
| 9º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE |
| 60 | NESTOR RIVA | TORINO |
2º SERIE - 9.40 hs.
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
| 2º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON |
| 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | |
| 3º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON |
| 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | |
| 4º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET |
| 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | |
| 5º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO |
| 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | |
| 6º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON |
| 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | |
| 7º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE |
| 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | |
| 8º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET |
| 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | |
| 9º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON |
3º SERIE - 10.10 hs.
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON |
| 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | |
| 2º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON |
| 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
| 3º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON |
| 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | |
| 4º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET |
| 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | |
| 5º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET |
| 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 6º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET |
| 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
| 7º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON |
| 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | |
| 8º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET |
| 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | |
| 9º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario