Tomás Urretavizcaya ganó la final del TC Pista disputada en Balcarce. Segundo arribó Gabriel Zughella quien terminó disgustado porque la carrera terminó a ritmo lento por la entrada del Pace Car y a su entender, había una reglamentación que decía que las carreras se definen a velocidad.
Tomás Urretavizcaya ganó por primera vez una final del TC Pista. Gabriel Zughella culminó segundo y Leonel Larrauri completó el podio.
Gaby Zughella venía dominando la final pero a pocas vueltas del final Urretavizcaya le ganó la posición para no cederla hasta la bandera a cuadros.
Zughella quedó con el sabor amargo de no poder pelear mano a mano el lugar de privilegio por el ingreso del Pace Car. Al finalizar la competencia fué a reclamar a los Comisarios deportivos porque el entendía que la final tendría que haber terminado a ritmo de carrera. Pero esto no fué así y Urretavizcaya se llevó su primera final.
En el séptimo lugar culminó Adrián Oubiña, quien terminó un fin de semana espectacular ya que es su segunda carrera en la categoría.
TC PISTA
2º FECHA - BALCARCE
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 42,42,393 |
2º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,340 |
3º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 1,181 |
4º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 2,581 |
5º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 2,822 |
6º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 3,437 |
7º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 3,993 |
8º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 4,892 |
9º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 5,637 |
10º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 7,831 |
11º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 9,289 |
12º | 12 | JULIO FRANCISCHETTI | CHEVROLET | 10,654 |
13º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 12,685 |
14º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 13,208 |
15º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 15,985 |
16º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 16,289 |
17º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 17,241 |
18º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 18,059 |
19º | 52 | GUSTAVO DIORIO | FORD FALCON | 18,433 |
20º | 129 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 18,858 |
21º | 92 | PABLO BUDUBA | FORD FALCON | 19,705 |
22º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 20,505 |
23º | 31 | LUIS HERNANDEZ | CHEVROLET | 21,440 |
24º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 22,696 |
25º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 23,881 |
26º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 25,432 |
27º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 25,812 |
28º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 17 V |
29º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 16 V |
30º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 15 V |
31º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 13 V |
32º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 13 V |
33º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | 8 V |
34º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 5 V |
35º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 3 V |
36º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | N/A |
37º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | N/A |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario