Guillermo Ortelli ganó la segunda final del TC en Balcarce de la temporada. Diego Aventín lo siguió de cerca durante toda la carrera, pero no tuvo chances de sobrepaso. Completó el podio en gran trabajo, Matías Jalaf.
El piloto de Salto Guillermo Ortelli se adjudicó por primera vez una final del TC en Balcarce. Ortelli ganó de punta a punta contando con un auto contundente durante toda la carrera y no dejando que Aventín intentara algún sobrepaso.
El tercer lugar del podio lo completó el mendocino Matías Jalaf que fué de menor a mayor y cerró un gran resultado en el fin de semana.
El Gurí Omar Martínez, al igual que en la carrera de Mar de Ajó, realizó una final extraordinaria, largando desde el puesto 31º y arribando a la bandera a cuadros 8º. El que llegó como puntero del campeonato, Lionel Ugalde, no contó con una buena herramienta y se fué retrasando de a poco, aunque llegó al final en la posición 11º.
Gabriel Ponce de León sufrió un fuerte impacto en la chicana, entró pasado a la misma y pegó de frente contra las gomas de contención. Aunque el impacto fue duro, por suerte, no sufrió inconvenientes físicos.
Otro que realizó una gran final fué Emanuel Moriatis, que largando desde el final de la grilla fué escalando posiciones para llegar al final de la carrera 15º.
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 49,07,118 |
2º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,009 |
3º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 7,150 |
4º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 14,446 |
5º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 16,169 |
6º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 16,170 |
7º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 19,947 |
8º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 21,558 |
9º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 25,399 |
10º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 25,832 |
11º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 26,768 |
12º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 27,203 |
13º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 27,653 |
14º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 28,087 |
15º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 29,719 |
16º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 32,776 |
17º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 35,265 |
18º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 36,675 |
19º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 37,422 |
20º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 38,534 |
21º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 38,822 |
22º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 44,320 |
23º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 50,129 |
24º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 52,046 |
25º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 53,357 |
26º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2V |
27º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 4V |
28º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 4V |
29º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 5V |
30º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 5V |
31º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 12V |
32º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 13V |
33º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 14V |
34º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 14V |
35º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 14V |
36º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 15V |
37º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 16V |
38º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 17V |
39º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 18V |
40º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 19V |
41º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 21V |
42º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 22V |
Promedio: 140,244 km/h. R.de Vta.: 5 (Ledesma) en la Vta.4 en 1m47s629/1000 a 153,594 km/h.Pase y siga: 20 (Gianini); 40 (Campanera) por toque al 30 (C.Magni). Recargo: 9 (Alaux) por cortar la chicana. | ||||||
Pole Position: Aventin, Diego | ||||||
Record de Vuelta: Ledesma, Christian |
FOTO: CANOPRENSA
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario