Diego Aventín ganó la primera serie con contundencia. Norberto Fontana arribó segundo y Guillermo Ortelli tercero.Diego Aventín logró mantenerse al tope de la clasificación general del Turismo Carretera, tras disputarse hoy la tanda definitiva en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez". Tampoco hubo variantes entre el 2do y el 5to, con Martínez, Moriatis, Fontana y Castellano. López colocó el nuevo Totrino 6to y Ortelli saltó al 7mo puesto con el mejor Chevrolet.
TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 10,07,282 |
2º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,515 |
3º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,170 |
4º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 3,871 |
5º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,092 |
6º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 4,438 |
7º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 5,514 |
8º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 7,162 |
9º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 7,838 |
10º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 9,856 |
11º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 10,293 |
12º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 12,400 |
13º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 13,054 |
14º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 14,548 |
15º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 18,282 |
16º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 22,079 |
17º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 23,251 |
18º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE | 34,234 |
Prom.: 200,996 km/h.R.de vuelta: 18 (Fontana) en Vta.4 en 1m41s434/1000 a 200,560 km/h Penalizacion A (4 puestos) por tecnica: 25 (Juan) trocha.
Record de Vuelta: Fontana, Norberto
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario