El Gurí Martínez ganó la segunda serie corrida en Bs.As. Segundo llegó su compañero de equipo Mariano Werner. Completó el podio Jonathan Castellano.
El Gurí Omar Martínez había perdido en la largada con Castellano, pero esto sólo duró 100 metros. Castellano pisó la tierra y el Gurí recuperó la punta para no largarla mas. Mariano Werner con el otro auto de la estructura del Gurí, arribó segundo, clavando el 1-2 del equipo.
Castellano llegó en el tercer lugar y Juan Manuel Silva luego de doblegar a Matías Jalaf arribó cuarto.
TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 10,06,030 |
2º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,718 |
3º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 2,654 |
4º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 6,272 |
5º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 6,669 |
6º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 6,813 |
7º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 9,355 |
8º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 12,858 |
9º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 14,885 |
10º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 19,390 |
11º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 19,391 |
12º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 19,819 |
13º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 20,068 |
14º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 20,533 |
15º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 20,689 |
16º 17º | 39 5 | ARIEL PACHO CHRISTIAN LEDESMA | TORINO CHEVROLET | 21,095 21.096 |
Prom.: 201,413 km/h.R.de vuelta: 35 (Werner) en Vta.4 en 1m41s115/1000 a 201,193 km/hRecargo: 5 (Ledesma) por toque al 39 (Pacho).
Record de Vuelta: Werner, Mariano
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario