Lionel Ugalde rompió con todos los pronósticos y todas las estadísticas del circuito de Mar de Ajó y ganó de punta a punta luego de ganarle en la largada a Matías Rossi que era el gran candidato. Los otros Ford: Moriatis llegó 9º, Aventín 10º, Nolesi 11º, Ponce 12º, De Benedictis 14º y el Gurí en gran remontada llegó 15º luego de largar desde el 30º puesto.

Un intenso trajín tuvo que desarrollar Lionel Ugalde para llevarse la 1º competencia del 2009 en Mar de Ajó. La unidad del marplatense arrancó como terminó el 2008, ganando la final y superando a Matías Rossi y Agsutín Canapino quienes completaron el primer podio del año.
| Repitiendo lo hecho en la última del 2008 en Buenos Aires, Lionel Ugalde, cantó victoria en la costa atlántica gracias al excelente andar de su Ford que motoriza Jonhy De Benedictis. La unidad del marplatense, realizó un sobrepaso magistral en la primer curva sobre la chevy de Rossi, asegurándose gran parte de la final desde ese mismo instante y hasta el cierre de la contienda. Inmutable de comienzo a fin, Ugalde cosechó el segundo triunfo de manera consecutiva, convirtiéndose en el mayor exponente del primer fin de semana oficial para la máxima categoría del país. Recuperando su mística triunfal, Matías Rossi, obtuvo el segundo escalón del podio gracias a la buena perfomance de su Chevrolet que tantos ensayos previos realizó en 9 de Julio. Para sorpresa de algunos pero ratificando su enorme capacidad conductiva en su debut dentro del TC, Agustín Canapino, completó el podio costero envuelto en la emoción lógica que le propinó el brillante funcionamiento de la Chevy que puso en pista el Dole Racing. El joven arrecifeño protagonizó la maniobra del fin de semana, superando por dentro a Guillermo Ortelli en la parte opuesta a la recta principal, reafirmando que está para cosas mayores en lo que resta del calendario. Corriendo una final de manera muy inteligente, Guillermo Ortelli, finalizó 4º con el Chevrolet que lo viera campeón la temporada y que ahora le permite mantener el protagonismo habitual junto al JP Racing. Estupendo retorno a Dodge protagonizó Norberto Fontana, cruzando la meta en el 5º lugar, después de brindarse con todo en la primera etapa de la carrera hasta bajar el ritmo en la última parte de la misma. También merece una mención el 6º puesto de Mariano Altuna, efectuando varios sobrepasos en un trazado que no permite demasiados errores. La unidad que asiste Walter Alifraco cierra con creces el periplo por la costa atlántica. Completaron los destacados del fin de semana, Jonatan Castellano 7º, Cristian Ledesma 8º, Marcos Di Palma 9º y Emanuel Moriatis 10º, quienes ofrecieron un espectáculo aparte hasta el momento mismo de cruzar la línea de sentencia. |
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - FINAL
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 43,16,954 |
| 2º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,925 |
| 3º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,408 |
| 4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 6,344 |
| 5º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 7,41 |
| 6º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 22,379 |
| 7º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 27,113 |
| 8º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 36,005 |
| 9º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 36,559 |
| 10º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 36,866 |
| 11º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 38,742 |
| 12º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 40,768 |
| 13º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 46,729 |
| 14º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 48,525 |
| 15º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 49,046 |
| 16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 49,676 |
| 17º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 54,325 |
| 18º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 54,933 |
| 19º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,00,701 |
| 20º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,04,129 |
| 21º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,06,088 |
| 22º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 1,07,011 |
| 23º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,07,888 |
| 24º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,10,234 |
| 25º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,12,964 |
| 26º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 1,37,436 |
| 27º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 1,44,242 |
| 28º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 29º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | |
| 30º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | |
| 31º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | |
| 32º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 33º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | |
| 34º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | |
| 35º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
| 36º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | |
| 37º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 38º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | |
| 39º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | |
| 40º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | |
| 41º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
| Promedio del 1º: 162,732 Km/h. |
| Record: Auto Nº8 (Ugalde) en la vuelta 2 - 1'41''627 a 166,337 Km/h. |
| |
| Apercibido: Auto Nº40 (Campanera) - por barrido de pista. |
| Excluido: Auto Nº5 (Ledesma) - por reiterados barridos de pista. |









0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario