Guillermo Ortelli y Christian Ledesma marcaron el camino en el primer entrenamiento oficial del año para el Turismo Carretera, desarrollado en Mar de Ajó. Ambos registraron un tiempo muy similar, separados por apenas una milésima de segundo.
Norberto Fontana quedó cuarto con el mejor Dodge, mientras Diego Aventín finalizó quinto, sobre su Ford. Completaron las 10 primeras posiciones: Omar Martínez, Agustín Canapino, Mariano Altuna, Lionel Ugalde y Gabriel Ponce de Léon.
A partir de las 17,30 hs se pondrá en marcha la primera clasificación del año para el TC.
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - ENTRENAMIENTOS VIERNES
MAR DE AJO, BUENOS AIRES
Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,40,269 |
5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,001 |
17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,078 |
18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,156 |
7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,232 |
10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,477 |
86 | AGUSTIN CANAPINO | DODGE | 0,532 |
14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,553 |
8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,639 |
6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,891 |
15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 915 |
12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,07 |
28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 1,094 |
39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,118 |
26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,178 |
30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,476 |
21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,565 |
27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 1,566 |
9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,589 |
36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,605 |
23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,61 |
19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,72 |
22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,735 |
69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,762 |
11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,775 |
35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,84 |
3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 2,053 |
34 | ERNESTO BESSONE | DODGE | 2,069 |
32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,076 |
25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,227 |
20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 2,318 |
16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 2,457 |
29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 2,555 |
24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 2,576 |
42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 2,645 |
55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,694 |
44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,733 |
31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 2,842 |
66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,852 |
84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,888 |
96 | MARTIN BASSO | TORINO | 3,006 |
40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 3,086 |
56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 3,191 |
99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,208 |
48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 3,288 |
45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 3,447 |
63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 3,456 |
61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 3,941 |
38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 4,721 |
2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 17,729 |
FOTOS: ACTC
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario