Marcos Di Palma le ganó la serie al pato Silva y de esta manera, sólo un milagro podrá llevar a Juan Manuel Silva a ganar la Copa de Oro.
El auto de Silva no traccionaba bien a la salida de la orquilla y esto lo aprovechó Marcos Di Palma que la dió una gran mano a Guillermo Ortelli que sólo se dedicó a girar y llegó 4º.
Ahora habrá que esperar que Silva gane la carrera y Ortelli salga del puesto 16º para atrás. Sólo de esta manera el pato puede salir campeón.
Serie 3
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | DI PALMA MARCOS | CHEVROLET | 6 | 11:36.372 | |
2 | 3 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 6 | 11:38.959 | 02.587 |
3 | 73 | LOPEZ JOSE MARIA | CHEVROLET | 6 | 11:41.605 | 05.233 |
4 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 11:42.200 | 05.828 |
5 | 15 | SPATARO EMILIANO | CHEVROLET | 6 | 11:47.019 | 10.647 |
6 | 36 | DE BENEDICTIS JUAN | FORD | 6 | 11:52.375 | 16.003 |
7 | 27 | ACEBAL MARIANO | CHEVROLET | 6 | 11:53.545 | 17.173 |
8 | 40 | PACHO ARIEL | TORINO | 6 | 11:55.816 | 19.444 |
9 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 11:56.038 | 19.666 |
10 | 66 | JUAN MAXIMILIANO | FORD | 6 | 11:56.928 | 20.556 |
11 | 23 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 11:58.323 | 21.951 |
12 | 98 | BONELLI PROSPERO | FORD | 6 | 11:59.331 | 22.959 |
13 | 75 | SMITH BRIAN | FORD | 6 | 12:01.656 | 25.284 |
14 | 68 | PICHINI MAURO | FORD | 6 | 12:02.866 | 26.494 |
15 | 63 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 12:04.911 | 28.539 |
16 | 28 | JALAF MATIAS | FORD | 6 | 12:23.030 | 46.658 |
17 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 3 | 05:56.354 |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario