Ugalde, amigazo de Silva, se quedó con la segunda serie y prometió que hará todo lo posible para que el chaqueño salga campeón. Antes, Rossi tocó feo a Altuna, que venía primero y los dos quedaron fuera. Dejó de llover, pero la pista sigue complicada.
A este cierre de campeonato no le falta absolutamente nada. Porque si con los que pelean el campeonato no fuera suficiente, el resto, que no son de palo, también juegan, a favor y en contra.
En la segunda batería no participó ninguno de los candidatos, pero igual puede ser trascendente en la definición. ¿Por qué? Acá la explicación: Lionel Ugalde, ganó el parcial. Como es íntimo amigo de Silva dijo que hará todo lo posible para que el chaqueño se quede con la Copa de Oro. Y encima ya se aseguró un lugar en la primera grilla de la final, porque esta serie fue más rápida que la primera.
Encima, dos Chevrolet, que podrían ayudar a Ortelli, se tocaron increíblemente y no largarán la carrera decisiva. ¿Qué pasó? Altuna, especialista bajo agua, se recuperó tras una largada fallida y venía punteando hasta que Rossi, demasiado perseverante lo toco de atrás. El monito entró en trompo y en una de esas vueltas golpeó a Matías, y así los dos quedaron sin nada.
Serie 2
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 18 | UGALDE LIONEL | FORD | 6 | 12:01.351 | |
2 | 26 | VERNA RAFAEL | FORD | 6 | 12:04.030 | 02.679 |
3 | 12 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD | 6 | 12:04.703 | 03.352 |
4 | 24 | BESSONE ERNESTO | DODGE | 6 | 12:04.932 | 03.581 |
5 | 52 | DANDLEN PEDRO | DODGE | 6 | 12:05.025 | 03.674 |
6 | 10 | FONTANA NORBERTO | FORD | 6 | 12:05.853 | 04.502 |
7 | 20 | TANONI OMAR | FORD | 6 | 12:13.515 | 12.164 |
8 | 37 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 12:15.490 | 14.139 |
9 | 32 | DIRUSCIO SEBASTIAN | CHEVROLET | 6 | 12:16.233 | 14.882 |
10 | 22 | NOLESI MATHIAS | FORD | 6 | 12:19.311 | 17.960 |
11 | 8 | DI PALMA PATRICIO | TORINO | 6 | 12:20.446 | 19.095 |
12 | 666 | TADEI GUSTAVO | CHEVROLET | 6 | 12:20.907 | 19.556 |
13 | 49 | JOSEPH RICARDO | CHEVROLET | 6 | 12:55.715 | 54.364 |
14 | 39 | MULET LEANDRO | CHEVROLET | 6 | 13:14.924 | 01:13.573 |
15 | 21 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 10:18.712 | |
16 | 2 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET | 5 | 10:28.093 | |
17 | 14 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET | 4 | 08:28.459 |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario