Es la frase que lamentablemente para Mariano Werner se hizo realidad. Por tercera vez consecutiva el paranaense consiguió el segundo puesto, cosa que no es para nada sencillo en la máxima, pero para Werner la victoria se hace esperar mas de lo esperado y tendrá otras dos oportunidades en La Plata y en Buenos Aires.
Mariano Altuna defendió la punta, a veces por demás, y logró una victoria clave para la definición de la Copa de Oro. Mariano Werner fué segundo y Matías Rossi completó el podio de Paraná.
|

TURISMO CARRETERA
14º FECHA - PARANA
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 38,59,0 |
2º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,144 |
3º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,424 |
4º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,707 |
5º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 1,892 |
6º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 2,119 |
7º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 2,856 |
8º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 3,217 |
9º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 3,785 |
10º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 17,918 |
11º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 18,551 |
12º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 19,04 |
13º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 19,489 |
14º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 22,903 |
15º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 23,524 |
16º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 25,337 |
17º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 26,316 |
18º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 29,559 |
19º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 32,258 |
20º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 32,622 |
21º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 40,913 |
22º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 41,307 |
23º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 41,557 |
24º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 47,772 |
25º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 51,412 |
26º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 51,899 |
27º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 53,79 |
28º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 01:02,4 |
29º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 01:06,2 |
30º | 55 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 01:06,3 |
31º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 01:08,2 |
32º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 01:14,2 |
33º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | - |
34º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | - |
35º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | - |
36º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | - |
37º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | - |
38º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | - |
39º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | - |
40º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | - |
41º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | - |
42º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | - |
43º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | - |
44º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | - |
45º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | - |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario