El marplatense, Lionel Ugalde, consiguió su quinto triunfo en Turismo Carretera y quedó segundo en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Al frente del torneo ahora marcha Mariano Werner, escolta otra vez como en Trelew. 20.000 personas disfrutaron en Olavarría.
|

TURISMO CARRETERA
13º FECHA - OLAVARRIA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 30V |
| 2º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 3,459 |
| 3º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 10,763 |
| 4º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 11,455 |
| 5º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 14,719 |
| 6º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 15,166 |
| 7º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 15,929 |
| 8º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 16,183 |
| 9º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 16,560 |
| 10º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 17,219 |
| 11º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 25,903 |
| 12º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 28,559 |
| 13º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 29,781 |
| 14º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 30,882 |
| 15º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 32,665 |
| 16º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 35,889 |
| 17º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 37,458 |
| 18º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 38,129 |
| 19º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 43,450 |
| 20º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 36,948 |
| 21º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 1,00,2 |
| 22º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,00,8 |
| 23º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,01,8 |
| 24º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,04,7 |
| 25º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 1,08,9 |
| 26º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 1,09,1 |
| 27º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,12,4 |
| 28º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 29V |
| 29º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 29V |
| 30º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 29V |
| 31º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 27V |
| 32º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 26V |
| 33º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 24V |
| 34º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 18V |
| 35º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 16V |
| 36º | 50 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 14V |
| 37º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 13V |
| 38º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 12V |
| 39º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 11V |
| 40º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 10V |
| 41º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 9V |
| 42º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 5V |
| 43º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 1V |
| 44º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | NRP |
Record de Vuelta: Nº 8 (Ugalde) Vta 3º en 1m 21s 880/100 a 178.785 KM/H.
Pase y Siga: Nº 29 (Robbiani) por toque al Nº 46 (De Carlo)
Apercibimiento Nº 3 (López) por toque al Nº 10 (Silva)
Apercibimiento Nº 50 (Mulet) por toque al Nº 100 (Larrauri)
Recargo de 10 seg Auto Nº 175 (Urretavizcaya Tomás) por toque al Nº 29 (Robbiani)








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario