El Flaco de Tres Algarrobos se llevó la serie más veloz, mientras que Juan Manuel Paparella ganó la primera pero con auto de seguridad. Mientras el primero ya está clasificado para la Copa, el de Ituzaingó tiene que sumar puntos.
En una gran tarea, Juan Manuel Paparella se adjudicó la primera serie del TC Pista con una gran largada en la que superó a Gastón Ferrante, autor de la pole position definitiva, mientras que Mariano Ponce de León finalizó tercero. Entre los diez de adelante terminaron detrás del cuarto Echevarría, Viano, Tedeschi, Kohler, que fue tercero en pista pero cayó cuatro puesto por adelantamiento en la largada, igual que Galarza (finalmente 11º), en tanto que octavo fue Laccette, delante de Nazareno López y el líder Giallombardo, quien también perdió cuatro lugares y pasó del sexto al décimo lugar. La segunda de las series fue dominio absoluto de Juan Martin Trucco. Sin rivales a la vista ganó de punta a punta el Flaco de Tres Algarrobos y mañana desde las 11 hs estará con la cuerda a su favor en la 11ª final del año de la telonera. Segundo fue Grobocopatel y tecero llegó Gentile, delante de Serrano y Porto, los tres con Chevrolet. En la segunda también hubo recargos por adelantamiento en la largada: para Oubiña bajó del quinto al noveno lugar, mientras que Sotro bajó del séptimo al 11º. Mañana será clave para definir a los 12 de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. Prensa: ACTC |

TC PISTA
11º FECHA - NUEVE DE JULIO
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 19 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | Dodge | 6V |
2º | 120 | Gastón Ferrante | Castelar | Chevrolet | 0,179 |
3º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | Ford | 1,746 |
4º | 83 | Camilo Echevarría | Neuquén | Chevrolet | 2,710 |
5º | 31 | Claudio Viano | Lobos | Dodge | 4,699 |
6º | 42 | Aldo Tedeschi | Rosario | Chevrolet | 4,912 |
7º | 182 | Claudio Kohler | Ezeiza | Dodge | 0,868 |
8º | 29 | Darío Laccete | Zárate | Ford | 5,021 |
9º | 111 | Nazareno López | Chubut | Ford | 10,381 |
10º | 3 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 3,006 |
11º | 15 | Ramiro Galarza | Acebal | Dodge | 3,868 |
12º | 38 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | Ford | 14,904 |
13º | 46 | Fabián Gruccio | Lobos | Dodge | 33,284 |
14º | 87 | Emiliano López | Chubut | Chevrolet | |
15º | 155 | Mario Ferrando | San M. Del Monte | Ford | |
16º | 73 | Cristian Dentella | Chacabuco | Chevrolet | |
17º | 60 | Facundo Ardusso | Las Parejas | Ford | |
18º | 33 | Julio Francischetti | Capital Federal | Chevrolet | |
19º | 99 | Federico Laboritto | Dolores | Ford | |
20º | 40 | Gabriel Cosma | Capital Federal | Ford |
RECORD DE VUELTA: NRO. 120 (FERRANTE) VTA. 5 EN 1` 33`` 964 A 176.883 KM/H
RECARGO: NRO. 182 (KOHLER) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
RECARGO: NRO. 15 (GALARZA) 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA.
RECARGO: NRO. 3 (GIALLOMBARDO) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
APERCIBIDO: NRO. 87 (LOPEZ E.) POR TOQUE AL NRO. 46 (GRUCCIO)

TC PISTA
11º FECHA - NUEVE DE JULIO
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 9 | Juan Martín Trucco | Tres Algarrobos | Dodge | 6V |
2º | 22 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | Dodge | 4,206 |
3º | 69 | Pedro Gentile | Banfield | Chevrolet | 4,472 |
4º | 59 | Martín Serrano | Pablo Nogués | Chevrolet | 4,622 |
5º | 119 | Sebastián Porto | Rafaela | Chevrolet | 8,903 |
6º | 34 | Luciano Ventricelli | Wilde | Ford | 9,525 |
7º | 21 | Marcos Konjuh | Los Molinos | Torino | 11,477 |
8º | 115 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | Ford | 12,936 |
9º | 14 | Adrián Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 7,996 |
10º | 23 | Stéfano Cambria | Solano | Dodge | 13,744 |
11º | 16 | Leonel Sotro | Témperley | Ford | 9,123 |
12º | 27 | Federico Lynn | Pilar | Ford | 16,378 |
13º | 117 | Ignacio Cordich | Pergamino | Chevrolet | 16,591 |
14º | 51 | Luis Hernández | N. Otamendi | Chevrolet | 17,290 |
15º | 68 | Federico Pérez | Junín | Ford | 17,746 |
16º | 88 | Nicolás González | Rafaela | Ford | 18,733 |
17º | 71 | Guillermo Albertengo | San Jorge | Dodge | 19,601 |
18º | 70 | Adrián González | Canning | Chevrolet | 27,461 |
19º | 39 | Osvaldo M. Martin | Cañuelas | Ford | |
20º | 66 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | Torino | |
RECORD DE VUELTA: NRO. 22 (GROBOCOPATEL) VTA. 2 EN 1` 32`` 842 A 179.020
RECARGO: NRO. 14 (OUBIÑA) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
RECARGO: NRO. 16 (SOTRO) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario