Como es costumbre te damos a conocer las grillas de largada de las tres series del turismo carretera para el día de mañana.
1º SERIE: 9:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 13 | Matías Rossi | Chevrolet |
| 5 | Diego Aventín | Ford | |
| 2º | 2 | Mariano Altuna | Chevrolet |
| 7 | Christian Ledesma | Chevrolet | |
| 3º | 10 | Juan Manuel Silva | Ford |
| 9 | Jonatan Castellano | Dodge | |
| 4º | 28 | Maximiliano Juan | Ford |
| 49 | Leonel Pernía | Chevrolet | |
| 5º | 4 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 21 | Emiliano Spataro | Chevrolet | |
| 6º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Dodge |
| 25 | Rafael Verna | Ford | |
| 7º | 15 | José Ciantini | Chevrolet |
| 34 | Ricardo Risatti | Torino | |
| 8º | 88 | Martin Ponte | Torino |
| 41 | Sergio Guarnaccia | Ford | |
| 9º | 80 | Oscar Sanchez | Chevrolet |
| 59 | Facundo Gil Bicella | Dodge |
2º SERIE: 9:40 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 1 | Emanuel Moriatis | Ford | |
| 2º | 36 | Juan Marcos Angelini | Dodge |
| 14 | Omar Martínez | Ford | |
| 3º | 23 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 35 | Guido Falaschi | Ford | |
| 4º | 44 | Néstor Girolami | Torino |
| 22 | Sergio Alaux | Chevrolet | |
| 5º | 8 | Lionel Ugalde | Ford |
| 16 | Omar Tanoni | Ford | |
| 6º | 30 | Mathías Nolesi | Ford |
| 95 | Federico Alonso | Chevrolet | |
| 7º | 33 | Laureano Campanera | Chevrolet |
| 29 | Ariel Robbiani | Dodge | |
| 8º | 99 | Jose M. Garavano | Chevrolet |
| 86 | Gustavo Solis | Ford | |
| 9º | 45 | Roberto Del Bo | Chevrolet |
| 52 | Roberto Videlé | Ford |
3º SERIE: 10:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 31 | Próspero Bonelli | Ford |
| 11 | Agustín Canapino | Chevrolet | |
| 2º | 6 | Norberto Fontana | Torino |
| 18 | Mariano Werner | Ford | |
| 3º | 20 | Juan B. De Benedictis | Ford |
| 26 | Julio C. Catalán Magni | Dodge | |
| 4º | 32 | José I. Savino | Ford |
| 3 | José María López | Chevrolet | |
| 5º | 12 | Matías Jalaf | Ford |
| 100 | Leonel Larrauri | Dodge | |
| 6º | 24 | Martín Basso | Torino |
| 37 | Mauro Pichini | Ford | |
| 7º | 40 | Carlos Okulovich | Chevrolet |
| 46 | Diego De Carlo | Chevrolet | |
| 8º | 47 | Pedro Pisandelli | Torino |
| 55 | Gastón Mazzacane | Dodge | |
| 9º | 48 | Enrique Candela | Ford |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario