A partir de las 9:10 hs de mañana, Gabriel Ponce de León buscará ganar la primera serie y a la vez tendrá que buscar que sea rápida para poder largar adelante en la final, ya que este es un circuito que tiene poca posibilidad de sobrepaso.
En la primera serie, Agustín Canapino acompañará al "León" de Ford en la punta de la grilla. Detrás de ellos largará Diego Aventín, que recordemos que también necesita la victoria obligada por reglamento para pelear por el campeonato. La tercera fila estará compuesta por los Ford de Maxi Juan y el "Pato" Silva, la cuarta también será integrada por dos Ford, los de el "Pope" Bonelli y Lionel Ugalde. Por último, Sergio Guarnaccia y Enrique Candela largarán desde la octava y última fila de la grilla.
1º SERIE: 9:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 11 | Agustín Canapino | Chevrolet | |
| 2º | 5 | Diego Aventín | Ford |
| 13 | Matías Rossi | Chevrolet | |
| 3º | 28 | Maximiliano Juan | Ford |
| 10 | Juan Manuel Silva | Ford | |
| 4º | 31 | Próspero Bonelli | Ford |
| 8 | Lionel Ugalde | Ford | |
| 5º | 49 | Leonel Pernía | Chevrolet |
| 3 | José María López | Chevrolet | |
| 6º | 6 | Norberto Fontana | Torino |
| 24 | Martín Basso | Torino | |
| 7º | 100 | Leonel Larrauri | Dodge |
| 29 | Ariel Robbiani | Dodge | |
| 8º | 41 | Sergio Guarnaccia | Ford |
| 48 | Enrique Candela | Ford |
En la segunda serie, que comenzará a las 9:40 hs. aproximadamente, Jhonnito de Benedictis largará en punta junto al chivo de Mariano Altuna. Mas atrás, en la cuarta fila, lo harán el "Gurí" Martínez y Matías Jalaf, detrás Mariano Werner largará junto a Oscar Sánchez. Gustavi Solís largará en la séptima fila y el "Tabo" Verna en la octava y última.
2º SERIE: 9:40 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 20 | Juan B. De Benedictis | Ford |
| 2 | Mariano Altuna | Chevrolet | |
| 2º | 44 | Néstor Girolami | Torino |
| 9 | Jonatan Castellano | Dodge | |
| 3º | 4 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 7 | Christian Ledesma | Chevrolet | |
| 4º | 14 | Omar Martínez | Ford |
| 12 | Matías Jalaf | Ford | |
| 5º | 18 | Mariano Werner | Ford |
| 80 | Oscar Sanchez | Chevrolet | |
| 6º | 95 | Federico Alonso | Chevrolet |
| 34 | Ricardo Risatti | Torino | |
| 7º | 88 | Martin Ponte | Torino |
| 86 | Gustavo Solis | Ford | |
| 8º | 25 | Rafael Verna | Ford |
| 99 | Jose M. Garavano | Chevrolet |
Por último, en la tercera serie de la mañana, el "Manu" Moriatis tendrá que largar por el lado de afuera junto a Emiliano Spataro en la primera fila de la grilla. Juan Pablo Gianini compartirá la segunda fila con la Dodge de Juan Marcos Angelini. Mathías Nolesi largará desde la tercera fila junto al "Bocha" Ciantini. Luego, en la cuarta fila, largará Guido Falaschi con Julio Catalán Magni a su lado. La quinta fila la integrarán el "Nacho" Savino y Tomás Urretavizcaya. Omar Tanoni largará en la sexta fila y en la octava fila de la grilla y sólo, largará Mauro Pichini.
3º SERIE: 10:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 21 | Emiliano Spataro | Chevrolet |
| 1 | Emanuel Moriatis | Ford | |
| 2º | 23 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 36 | Juan Marcos Angelini | Dodge | |
| 3º | 30 | Mathías Nolesi | Ford |
| 15 | José Ciantini | Chevrolet | |
| 4º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Dodge |
| 35 | Guido Falaschi | Ford | |
| 5º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Dodge |
| 32 | José I. Savino | Ford | |
| 6º | 16 | Omar Tanoni | Ford |
| 22 | Sergio Alaux | Chevrolet | |
| 7º | 40 | Carlos Okulovich | Chevrolet |
| 46 | Diego De Carlo | Chevrolet | |
| 8º | 37 | Mauro Pichini | Ford |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario