Mariano Werner se adjudicó una peleada segunda serie relegando al segundo puesto a Gabriel Ponce de León y a Juan Pablo Gianini al tercero. Esta batería fué mas rápida que la primera. Lionel Ugalde sufrió un toque por parte de Urretavizcaya y llegó retrasado.
Mariano Werner se llevó una atractiva segunda serie en la que pelearon por la punta junto a Ponce de León y Juan Pablo Gianini. El León de Ford, al parecer contaba con un mator potencial, pero el pibe de Paraná lo aguantó bien. Finalmente, el piloto de Junín, Gabriel Ponce de León llegó como escolta y Juan Pablo Gianini completó el triplete ovalado de la segunda serie. El marplatense Lionel Ugalde fué tocado en el inicio de la serie por Urretavizcaya y se retrasó en el clasificador. Al final llegó 14º, pero no tendría inconvenientes de meterse en la final. Maxi Juan le ganó la posición a Christian Ledesma sobre la bandera a cuadros para meterse 6º. Por último, el "Chiqui" Videle quedó clasificado 16º. |

TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 9,20,504 |
2º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,346 |
3º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,692 |
4º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 4,089 |
5º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 5,723 |
6º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 6,014 |
7º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 6,177 |
8º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 8,364 |
9º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 8,935 |
10º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 12,515 |
11º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 14,386 |
12º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 15,255 |
13º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 18,784 |
14º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 19,292 |
15º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 21,801 |
16º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 31,862 |
17º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | NRP |
18º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | NRP |
RECORD DE VUELTA: Nº17 (PONCE de LEON G.) VTA. 4 EN 1` 33`` 526 A 167.479 KM/H
NO REGISTRAN PASO: Nº25 (VERNA) / Nº175 (URRETAVIZCAYA)
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario