Jonatan Castellano mejorando algunas décimas su registro del día de ayer, se erigió como el autor de la Pole Position de la sexta competencia del año que se disputa en el ovalo de Rafaela. En el segundo lugar quedó Diego Aventín y tercero, Gabriel Ponce de León.
| “Pinchito” cronometró una mejor vuelta de 1;26.279 para relegar otra vez a Diego Aventín a la segunda colocación. El piloto de Morón finalizó a 099/1000 del poleman. Tercero finalizó el puntero del campeonato Gabriel Ponce de León. El juninense subió varios lugares en el clasificador para finalizar a 533/1000 de Castellano. Otro que mejoro y bastante fue Mariano Altuna. El “Monito” fue cuarto tras haber sido noveno en la tanda del viernes. Quinto finalizó Juan Marcos Angelini, quien se las ingenió para mantenerse en el lote de punta. Detras del de Carreras se ubicó Lionel Ugalde. Con estos resultados en el día de mañana se disputarán las series donde en la primera fila de la primera serie largarán Juonatan Castellano junto a Mariano Altuna. En la segunda batería la primera línea de partida será para Diego Aventín y el “Tati” Angelini; mientras que en la tercera lo harán Gabriel Ponce de León y Lionel Ugalde. |

TURISMO CARRETERA
6º FECHA - RAFAELA
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,26,3 |
| 2º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,099 |
| 3º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,202 |
| 4º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,393 |
| 5º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,397 |
| 6º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,471 |
| 7º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,504 |
| 8º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 0,514 |
| 9º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 0,733 |
| 10º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,747 |
| 11º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,834 |
| 12º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,860 |
| 13º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 0,863 |
| 14º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,869 |
| 15º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,882 |
| 16º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,910 |
| 17º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 0,925 |
| 18º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,080 |
| 19º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,097 |
| 20º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,119 |
| 21º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,120 |
| 22º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,145 |
| 23º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 1,183 |
| 24º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,188 |
| 25º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,209 |
| 26º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,219 |
| 27º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,226 |
| 28º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,302 |
| 29º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,323 |
| 30º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,338 |
| 31º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,396 |
| 32º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,397 |
| 33º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,609 |
| 34º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,634 |
| 35º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,674 |
| 36º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,705 |
| 37º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,726 |
| 38º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,755 |
| 39º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,763 |
| 40º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,903 |
| 41º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,951 |
| 42º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,167 |
| 43º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 2,274 |
| 44º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,336 |
| 45º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 2,405 |
| 46º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,829 |
| 47º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,970 |
| 48º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,150 |
| 49º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,213 |
| 50º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 4,777 |
| 51º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 11,240 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario