A continuación te damos a conocer las grillas de largada de las tres series que el turismo carretera disputará en Rafaela:
1º SERIE: 9:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 9 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 2 | Mariano Altuna | Chevrolet | |
| 2º | 7 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 10 | Juan Manuel Silva | Ford | |
| 3º | 37 | Mauro Pichini | Ford |
| 4 | Guillermo Ortelli | Chevrolet | |
| 4º | 1 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 35 | Guido Falaschi | Ford | |
| 5º | 31 | Próspero Bonelli | Ford |
| 22 | Sergio Alaux | Chevrolet | |
| 6º | 12 | Matías Jalaf | Ford |
| 44 | Néstor Girolami | Torino | |
| 7º | 80 | Oscar Sanchez | Chevrolet |
| 88 | Martin Ponte | Torino | |
| 8º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chevrolet |
| 47 | Pedro Pisandelli | Torino | |
| 9º | 45 | Roberto Del Bo | Chevrolet |
2º SERIE: 9:40 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 5 | Diego Aventín | Ford |
| 36 | Juan Marcos Angelini | Dodge | |
| 2º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Dodge |
| 23 | Juan Pablo Gianini | Ford | |
| 3º | 6 | Norberto Fontana | Torino |
| 3 | José María López | Chevrolet | |
| 4º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Dodge |
| 11 | Agustín Canapino | Chevrolet | |
| 5º | 18 | Mariano Werner | Ford |
| 100 | Leonel Larrauri | Dodge | |
| 6º | 29 | Ariel Robbiani | Dodge |
| 34 | Ricardo Risatti | Torino | |
| 7º | 25 | Rafael Verna | Ford |
| 95 | Federico Alonso | Chevrolet | |
| 8º | 46 | Diego De Carlo | Chevrolet |
| 48 | Enrique Candela | Ford | |
| 9º | 52 | Roberto Videlé | Ford |
3º SERIE: 10:10 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 8 | Lionel Ugalde | Ford | |
| 2º | 15 | José Ciantini | Chevrolet |
| 13 | Matías Rossi | Chevrolet | |
| 3º | 14 | Omar Martínez | Ford |
| 16 | Omar Tanoni | Ford | |
| 4º | 21 | Emiliano Spataro | Chevrolet |
| 30 | Mathías Nolesi | Ford | |
| 5º | 40 | Carlos Okulovich | Chevrolet |
| 20 | Juan B. De Benedictis | Ford | |
| 6º | 43 | Cristian Dose | Chevrolet |
| 28 | Maximiliano Juan | Ford | |
| 7º | 24 | Martín Basso | Torino |
| 41 | Sergio Guarnaccia | Ford | |
| 8º | 86 | Gustavo Solis | Ford |
| 59 | Facundo Gil Bicella | Dodge | |
| 9º | 32 | José I. Savino | Ford |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario