El Ovalo, de la mano de Lionel Ugalde, se adjudicó la tercera carrera de cuatro corridas en el circuito de la provincia de Neuquén. En el segundo lugar quedó ubicado Mariano Werner y tercero Gabriel Ponce de León completó el podio ovalado neuquino.
|

TURISMO CARRETERA
4º FECHA - NEUQUEN
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 40,05,89 |
2º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,007 |
3º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,168 |
4º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 2,213 |
5º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 3,258 |
6º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 4,098 |
7º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 4,461 |
8º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 4,751 |
9º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 5,187 |
10º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 6,011 |
11º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 6,323 |
12º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 6,911 |
13º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 7,096 |
14º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 10,221 |
15º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 10,697 |
16º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 10,945 |
17º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 11,201 |
18º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 11,575 |
19º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 13,576 |
20º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 14,038 |
21º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 14,567 |
22º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 14,599 |
23º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 19,249 |
24º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 22,501 |
25º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 22,794 |
26º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 23,684 |
27º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 31,400 |
28º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 32,977 |
29º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 35,475 |
30º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 35,839 |
31º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 36,258 |
32º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 37,276 |
33º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 46,070 |
34º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 46,816 |
35º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 58,703 |
36º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,04,694 |
37º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | |
38º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | |
39º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | |
40º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | |
41º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | |
42º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | |
43º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | |
44º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | |
45º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario