En la primera tanda de clasificación del Gran Premio Saturno Hogar el piloto de Junín, Gabriel Ponce de León, marcó el mejor tiempo con el Ford del LSG. Segundo quedó Lionel Ugalde y tercero el campeón Emanuel Moriatis.
| Fue una clasificación vibrante y cambiante en el estreno del Turismo Carretera en el autódromo Parque Provincia de Neuquén. Varios pilotos se turnaron en la punta de la tanda y finalmente quedó el mejor tiempo para Gabriel Ponce de León, que marcó 1m30s586 con el Ford del Lincoln Sport Group. Del segundo al sexto quedaron todos pilotos de Ford con Lionel Ugalde, Emanuel Moriatis, Mariano Werner, Maxi Juan y Diego Aventin. Séptimo y octavo se ubicaron dos Torino con Norberto Fontana y Néstor Girolami, mientras que las mejores Chevy estuvieron juntas con Mariano Altuna, Guillermo Ortelli y Christian Ledesma, entre el noveno y el 11º lugar. En tanto que el Dodge ubicado más adelante es Jonatan Castellano, que recién aparece en el 22º puesto. Mañana a las 15.20 será el turno de la clasificación definitiva en el autódromo neuquino, y con las condiciones de viento cambiantes típicas del sur argentino todo puede variar. Prensa: ACTC |

TURISMO CARRETERA
4º FECHA - NEUQUEN
1º CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,30,586 |
| 2º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,046 |
| 3º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,088 |
| 4º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,121 |
| 5º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,216 |
| 6º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,232 |
| 7º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,379 |
| 8º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 0,460 |
| 9º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,502 |
| 10º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,540 |
| 11º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,580 |
| 12º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,583 |
| 13º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,611 |
| 14º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 0,798 |
| 15º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,830 |
| 16º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,937 |
| 17º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,970 |
| 18º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,042 |
| 19º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,099 |
| 20º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,104 |
| 21º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,149 |
| 22º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,324 |
| 23º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,381 |
| 24º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,415 |
| 25º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,416 |
| 26º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 1,488 |
| 27º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,588 |
| 28º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,594 |
| 29º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 1,702 |
| 30º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 1,770 |
| 31º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,771 |
| 32º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,805 |
| 33º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,828 |
| 34º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,860 |
| 35º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 2,006 |
| 36º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 2,066 |
| 37º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 2,509 |
| 38º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,580 |
| 39º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 2,622 |
| 40º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 2,691 |
| 41º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,758 |
| 42º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 2,857 |
| 43º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,929 |
| 44º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Torino | 2,985 |
| 45º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 3,314 |
| 46º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,493 |
| 47º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 4,341 |
| 48º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 4,537 |
| 49º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 7,824 |
| 50º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 44,337 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario