Después de un largo tiempo, el entrerriano Martínez alcanzó la victoria en Balcarce junto al Ford alista Kisling y motoriza Laborito. El podio lo completaron Ledesma con su Chevrolet y el joven Juan Bautista De Benedictis.
|

TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 48,25,519 |
| 2º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,751 |
| 3º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 3,909 |
| 4º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 4,115 |
| 5º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 5,039 |
| 6º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 5,687 |
| 7º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 7,302 |
| 8º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 7,704 |
| 9º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 9,773 |
| 10º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 10,383 |
| 11º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 10,919 |
| 12º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 11,749 |
| 13º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 12,063 |
| 14º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 12,228 |
| 15º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 12,572 |
| 16º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 13,482 |
| 17º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 13,705 |
| 18º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 18,367 |
| 19º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 18,584 |
| 20º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 18,899 |
| 21º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 19,296 |
| 22º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 20,583 |
| 23º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 20,891 |
| 24º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 21,710 |
| 25º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 21,955 |
| 26º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 23,116 |
| 27º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 28,191 |
| 28º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 29,368 |
| 29º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 30,237 |
| 30º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Dodge | 36,134 |
| 31º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1V |
| 32º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1V |
| 33º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1V |
| 34º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1V |
| 35º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 2V |
| 36º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2V |
| 37º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 4V |
| 38º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 7V |
| 39º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 8V |
| 40º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 18V |
| 41º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 18V |
| 42º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 19V |
| 43º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 19V |
| 44º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 23V |
| 45º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 23V |
Pole Position: De Benedictis, Juan Bautista
Record de Vuelta: Martinez, Omar








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario