El entrerriano Prospero Bonelli metió el batacazo durante la jornada clasificatoria del TC en Buenos Aires. Cuando todos imaginaban la felicidad de Ugalde, la felicidad se fue por primera vez hacia Concepción del Uruguay.
Sin dudas que en los pronósticos previos, el apellido Bonelli, no aparecía entre los candidatos a llevarse la pole position del Turismio Carretera en el máximo coliseo del automovilismo argentino. Pero a fuerza de trabajo y de manera silenciosa, la familia Bonelli, se ganó un premio por demás de merecido para este reducido grupo de personas que rodean al Ford que recibe el asesoramiento técnico de Hugo Cuervo. “No sabía nada como venia en la vuelta rápida, no puedo creer lo que conquistamos lo trabajamos y conseguimos gracias a la succión de Basso. Le dejé mucha distancia y eso me permitió sacar provecho” declaró el poleman Bonelli. “Venimos desde hace bastante poniendo todo sobre el auto, trabajo de manera incansable junto a mi familia y todos los chicos que estamos en taller. Esto se lo dedico a ellos y a todos los auspiciantes” declaró Bonelli en Vuelta Previa AM 740. “Ayer no pude redondear la vuelta pero sabía que tenía un gran potencial, no pensaba que podía llegar a la pole. Veníamos observando el trabajo de mis rivales pero nunca perdí las esperanzas” agregó el joven entrerriano. “Vamos a tratar de cerrar bien el fin de semana, siguiendo con el objetivo de ganar experiencia dentro del Turismo Carretera” sentenció Bonelli. |
TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,39,566 |
2º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,006 |
3º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,153 |
4º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,174 |
5º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,206 |
6º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,367 |
7º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,406 |
8º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,409 |
9º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,428 |
10º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,504 |
11º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 0,552 |
12º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,615 |
13º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,709 |
14º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,741 |
15º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,748 |
16º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,752 |
17º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,776 |
18º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,788 |
19º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,798 |
20º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,810 |
21º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 0,844 |
22º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 0,854 |
23º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,910 |
24º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 0,915 |
25º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,927 |
26º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,947 |
27º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,991 |
28º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,042 |
29º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 1,096 |
30º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 1,141 |
31º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 1,223 |
32º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,229 |
33º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,232 |
34º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,256 |
35º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,361 |
36º | 53 | Waldemar Coronas | Lezama | Ford | 1,498 |
37º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,515 |
38º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,555 |
39º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,618 |
40º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,645 |
41º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,804 |
42º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,880 |
43º | 64 | Esteban Tuero | Capital Federal | Chevrolet | 1,884 |
44º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,914 |
45º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 2,045 |
46º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,089 |
47º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,153 |
48º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 2,173 |
49º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,391 |
50º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Torino | 2,504 |
51º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,513 |
52º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,662 |
53º | 99 | Jose M. Garavano | San A. De Giles | Chevrolet | 2,793 |
54º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,992 |
55º | 59 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,854 |
56º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 4,195 |
57º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 4,328 |
58º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 5,435 |
59º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 5,783 |
Promedio: 204,323 km/h. Recargo por tecnica: 21 (Spataro) 43 (Dose) 47 (Pisandelli, P) 6/10 seg.por motor. 103% = 2s986/1000, por aplicación: 48 (Candela) 59 (Gil Bicella) 47 (Pisandelli, P) 100 (Larrauri) 52 (Videle) 43 (Dose).
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario