Emanuel Moriatis ganó de punta a punta la final del TC en La Plata aguantando a pura muñeca los embates de José María López y Agustín Canapino durante toda la carrera. Finalmente "Pechito" López fué segundo y Lionel Ugalde encontró el tercer escalón del podio platense sobre el final de la carrera.
|

TURISMO CARRETERA
15º FECHA - LA PLATA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 3 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 38,50,472 |
| 2º | 16 | José María López | Río Tercero | Torino | 0,613 |
| 3º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 10,253 |
| 4º | 86 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 13,135 |
| 5º | 15 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 20,550 |
| 6º | 14 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 20,839 |
| 7º | 20 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 28,535 |
| 8º | 40 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 28,882 |
| 9º | 24 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Torino | 29,222 |
| 10º | 7 | Diego Aventín | Morón | Ford | 29,576 |
| 11º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 29,956 |
| 12º | 30 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 30,347 |
| 13º | 28 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 30,597 |
| 14º | 68 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 31,110 |
| 15º | 9 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 31,620 |
| 16º | 36 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 31,898 |
| 17º | 21 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 32,332 |
| 18º | 1 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 32,840 |
| 19º | 22 | Marcos Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 33,477 |
| 20º | 66 | Waldemar Coronas | Lezama | Ford | 33,767 |
| 21º | 25 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 37,049 |
| 22º | 6 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 37,228 |
| 23º | 18 | Norberto Fontana | Arrecifes | Dodge | 38,535 |
| 24º | 96 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 39,048 |
| 25º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 40,169 |
| 26º | 69 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 40,520 |
| 27º | 19 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 40,724 |
| 28º | 39 | Ariel Pacho | C. Rivadavia | Torino | 41,069 |
| 29º | 2 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 45,158 |
| 30º | 26 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 52,093 |
| 31º | 63 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 57,139 |
| 32º | 55 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 57,333 |
| 33º | 78 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 57,717 |
| 34º | 62 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 58,165 |
| 35º | 29 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 58,351 |
| 36º | 70 | Leonel Pernía | Tandil | Torino | 6V |
| 37º | 12 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 9V |
| 38º | 17 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 10V |
| 39º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 11V |
| 40º | 32 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 14V |
| 41º | 84 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Chevrolet | 16V |
| 42º | 56 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Dodge | 16V |
| 43º | 44 | José Luis Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 20V |
| 44º | 11 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 21V |
| 45º | 61 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 22V |
Pole Position: López, José María
Record de Vuelta: Moriatis, Emanuel
Record de Vuelta de la Fecha: Moriatis, Emanuel









0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario