José María López tiene el mejor tiempo en la penúltima fecha con récord del circuito incluido. Pechito marcó 1m29s128 con su Torino y mañana intentará alcanzar su séptima pole en 30 carreras.
El mejor del ovalo fué Emanuel Moriatis quedando cuarto.
Arrancó con todo Pechito López el Gran Premio Plusmar porque por el momento tiene el uno en la penúltima fecha de La Plata. Con 1m29s128 voló con su Torino y bajó el récord que tenía Juan Manuel Silva del año pasado. Y mañana el cordobés irá por su séptima pole position en apenas 30 participaciones para así sumar dos puntos y sacarle ventaja a Mariano Altuna, con quien hoy comparte la cima de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, ambos con 50 puntos. Precisamente el Monito de Lobería deberá mejorar mañana desde las 15.10 hs cuando se lleve a cabo la tanda definitiva. Quedó 11º, a casi medio segundo de la punta y buscará cambiar la puesta a punto con su equipo. El escolta de López en la clasifica fue Guillermo Ortelli mientras que tercero sorprendió Agustín Canapino. Ambos necesitan sumar puntos gordos si quieren llegar con chances a la última fecha de Buenos Aires. Cuarto quedó Emanuel Moriatis y quinto se ubicó Jonatan Castellano, dos necesitados para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Sexto se metió Lionel Ugalde, quien quedó delante de Matías Rossi, Juan Manuel Silva, Julio Catalán Magni y Juan Pablo Gianini, quien cerró los diez de adelante. Créditos: Prensa ACTC - Fotos: Prensa ACTC |
TURISMO CARRETERA
15º FECHA - LA PLATA
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 16 | José María López | Río Tercero | Torino | 1,29,128 |
2º | 1 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,046 |
3º | 86 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,135 |
4º | 3 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,188 |
5º | 15 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,329 |
6º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,343 |
7º | 17 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,391 |
8º | 2 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,394 |
9º | 30 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,404 |
10º | 20 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,428 |
11º | 14 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,475 |
12º | 68 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 0,482 |
13º | 40 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 0,548 |
14º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,565 |
15º | 22 | Marcos Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 0,633 |
16º | 24 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Chevrolet | 0,693 |
17º | 7 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,709 |
18º | 9 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,722 |
19º | 29 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,725 |
20º | 96 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 0,735 |
21º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 0,802 |
22º | 35 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,805 |
23º | 36 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,815 |
24º | 12 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 0,869 |
25º | 28 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,885 |
26º | 66 | Waldemar Coronas | Lezama | Ford | 0,897 |
27º | 21 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,026 |
28º | 25 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,040 |
29º | 32 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,050 |
30º | 18 | Norberto Fontana | Arrecifes | Dodge | 1,094 |
31º | 10 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,101 |
32º | 39 | Ariel Pacho | C. Rivadavia | Torino | 1,148 |
33º | 19 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,165 |
34º | 6 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,230 |
35º | 44 | José Luis Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 1,365 |
36º | 69 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,418 |
37º | 84 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Chevrolet | 1,496 |
38º | 11 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,555 |
39º | 70 | Leonel Pernía | Tandil | Torino | 1,592 |
40º | 55 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,619 |
41º | 99 | Juan Manuel Iglesias | San Pedro | Chevrolet | 1,674 |
42º | 26 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,784 |
43º | 56 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Dodge | 1,802 |
44º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 1,970 |
45º | 59 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,378 |
46º | 78 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 2,547 |
47º | 62 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 2,742 |
48º | 63 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,746 |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario