Diego Aventín se durmió en la largada y Mariano Altuna aprovechó y ganó de punta a punta la tercera batería de la mañana en Olavarría. El Pumita llegó segundo y Néstor Girolami tercero.
| El piloto de Lobería, Mariano Altuna le ganó en la largada de la serie al pumita Aventín y luego pudo aguantarlo para ganarla de punta a punta. El de Morón arribó en el segundo lugar a la bandera a cuadros. Néstor Girolami y su Torino llegaron en la tercera ubicación. El entrerriano Omar Martínez logró avanzar dos puestos tras el sobrepaso a Matías Rossi y el retraso de Martín Basso, finalmente el entrerriano llegó cuarto. En la final largarán en punta los chivos de José Ciantini y Mariano Altuna. |

TURISMO CARRETERA
14º FECHA - OLAVARRIA
3º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 14 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 7,57,289 |
| 2º | 7 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,235 |
| 3º | 68 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,538 |
| 4º | 10 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 2,622 |
| 5º | 17 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 2,973 |
| 6º | 36 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 6,822 |
| 7º | 22 | Marcos Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 7,288 |
| 8º | 96 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 7,501 |
| 9º | 25 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 8,799 |
| 10º | 63 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 14,596 |
| 11º | 86 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 14,768 |
| 12º | 11 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 15,117 |
| 13º | 32 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 15,454 |
| 14º | 56 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Dodge | 15,670 |
| 15º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 16,203 |
R.de vta: 17 (Rossi) en Vta.2 en 1m19s379/1000 a 182,088 km/h.
Apercidibos: 32 (Robbiani) por toque al 86 (Canapino); 63 (Dose) por barrido de pista al 86 (Canapino). Record de Vuelta: Rossi, Matías







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario