En su casa y con un marco espectacular, Mariano Werner ganó su primera final de Turismo Carretera de forma contundente relegando al segundo lugar a José María López. En el tercer escalón del podio llegó Mariano Altuna.
|

TURISMO CARRETERA
12º FECHA - PARANA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 35 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 39,04,078 |
| 2º | 14 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 11,944 |
| 3º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 12,793 |
| 4º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 15,792 |
| 5º | 1 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 17,307 |
| 6º | 15 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 19,049 |
| 7º | 3 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 21,178 |
| 8º | 2 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 22,805 |
| 9º | 21 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 26,379 |
| 10º | 29 | José I. Savino | Mataderos | Ford | 26,955 |
| 11º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 28,099 |
| 12º | 19 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 32,039 |
| 13º | 22 | Marcos Di Palma | Arrecifes | Chevrolet | 32,655 |
| 14º | 28 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 33,173 |
| 15º | 20 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 35,623 |
| 16º | 69 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 40,813 |
| 17º | 31 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 41,176 |
| 18º | 70 | Leonel Pernía | Tandil | Torino | 42,828 |
| 19º | 39 | Ariel Pacho | C. Rivadavia | Torino | 42,830 |
| 20º | 26 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 43,528 |
| 21º | 96 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 48,010 |
| 22º | 85 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Dodge | 48,291 |
| 23º | 25 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 52,782 |
| 24º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 59,341 |
| 25º | 55 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 59,516 |
| 26º | 30 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 59,518 |
| 27º | 11 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 59,670 |
| 28º | 63 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,15,515 |
| 29º | 61 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,19,045 |
| 30º | 78 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 1,25,615 |
| 31º | 59 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 1,27,670 |
| 32º | 54 | Leandro Mulet | La Plata | Dodge | 1,31,825 |
| 33º | 62 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 1,40,555 |
| 34º | 10 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1v |
| 35º | 56 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Dodge | 1v |
| 36º | 86 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 4v |
| 37º | 18 | Norberto Fontana | Arrecifes | Dodge | 6v |
| 38º | 32 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 7v |
| 39º | 48 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 17v |
| 40º | 9 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 21v |
| 41º | 68 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 22v |
| 42º | 99 | Juan Manuel Iglesias | San Pedro | Chevrolet | 22v |
| 43º | 24 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Chevrolet | 22v |
Promedio: 161,986 km/h.
R.de Vta.: 18 (Fontana) en la Vta.6 en 1m32s618/1000 a 163,990 km/h.
Apercibidos: 54 (Mulet) por toque al 59 (Candela) y 86 (Canapino) por toque al 31 (Nolesi).
Recargos:30 (C.Magni) por toque al 55 (Pichini); 39 (Pacho) por toque al 70 (Pernia); 25 (Juan) recargo 15 seg. por toque al 32 (Robbiani).
Excluído por técnica: 16 (J.M. López)
N.R.P.: 6 (P.de Leon).
Pole Position: Rossi, Matías
Record de Vuelta: Fontana, Gustavo
Record de Vuelta de la Fecha: Ledesma, Christian








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario