A pesar de no poder mejorar su tiempo de ayer debido al intenso calor en Santiago, Emanuel Moriatis se quedó con la pole definitiva y es el candidato a batir en el día de mañana.
| El piloto de Lanús largará desde la primera fila de la primera serie a disputarse a las 9:10 hs del domingo. Lo acompañará a su lado, el sureño Julio César Catalán Magni. En la segunda serie que dará comienzo a las 9:10 hs, el marplatense Christian Ledesma y el piloto de Bombal, Omar Tanoni, guiarán desde la primera fila, la grilla de la segunda serie. En la tercera y última batería de la mañana que empezará a las 10:10 hs, Mariano Altuna y Norberto Fontana largarán en punta delante del chaqueño Juan Manuel Silva. La final está estipulada para las 13:10 hs. |

TURISMO CARRETERA
10º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
1º SERIE: 9.10 hs - GRILLA DE PARTIDA
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 3 | EMANUEL MORIATIS | |
| 30 | JULIO CESAR CATALAN MAGNI | ||
| 2º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | |
| 1 | GUILLERMO ORTELLI | ||
| 3º | 17 | MATIAS ROSSI | |
| 12 | EMILIANO SPATARO | ||
| 4º | 8 | LIONEL UGALDE | |
| 85 | RICARDO RISATTI | ||
| 5º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | |
| 25 | MAXIMILIANO JUAN | ||
| 6º | 23 | PATRICIO DI PALMA | |
| 55 | MAURO PICHINI | ||
| 7º | 39 | ARIEL PACHO | |
| 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | ||
| 8º | 59 | ENRIQUE CANDELA | |

TURISMO CARRETERA
10º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
2º SERIE: 9.40 hs - GRILLA DE PARTIDA
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | |
| 28 | OMAR TANONI | ||
| 2º | 7 | DIEGO AVENTIN | |
| 11 | RAFAEL VERNA | ||
| 3º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | ||
| 4º | 35 | MARIANO WERNER | |
| 32 | ARIEL ROBBIANI | ||
| 5º | 27 | MATIAS JALAF | |
| 19 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS | ||
| 6º | 22 | MARCOS DI PALMA | |
| 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | ||
| 7º | 54 | LEANDRO MULET | |
| 41 | SERGIO GUARNACCIA | ||
| 8º | 61 | ROBERTO DEL BO | |

TURISMO CARRETERA
10º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
3º SERIE: 10.10 hs - GRILLA DE PARTIDA
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 14 | MARIANO ALTUNA | |
| 18 | NORBERTO FONTANA | ||
| 2º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | |
| 96 | MARTIN BASSO | ||
| 3º | 10 | OMAR MARTINEZ | |
| 31 | MATHIAS NOLESI | ||
| 4º | 21 | JOSE CIANTINI | |
| 36 | PROSPERO BONELLI | ||
| 5º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | |
| 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | ||
| 6º | 48 | CARLOS OKULOVICH | |
| 9 | SERGIO ALAUX | ||
| 7º | 56 | DIEGO DE CARLO | |
| 63 | CRISTIAN DOSE |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario