Martín Ponte se llevó la 1º clasifica en Posadas, gracias al sólido andar en el Torino del Halcón Motorsport, dejando segundo a Tomás Urretavizcaya y Matías Rodríguez. El concordiense va por la victoria en el circuito misionero.
En la previa todo pinta para que sea su fin de semana, apoyado en el sólido andar de su Torino, el piloto entrerriano se ubicó por encima de todos al momento de cumplimentar el primer capítulo clasificatorio sobre suelo misionero. Ponte doblegó por apenas 0,03/10 la dura resistencia de Urretavizcaya, quien se ubicó segundo con la Chevy del PS Competición. El pibe de Chacabuco sigue firme con su vehículo que hoy le permite dominar el torneo y casi asegurarse su ingreso a la Copa de Oro. En la tercera ubicación quedó Matías Rodríguez, metiendo su Chevrolet entre los principales animadores del fin de semana. El joven de San Isidro dejó 4º a la Dodge de Leonel Larrauri que también realizó un trabajo aceptable durante la jornada del viernes. |
Prensa: Turismocarretera.com

7º FECHA - POSADAS, MISIONES
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 1,38,994 |
2º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,033 |
3º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 0,121 |
4º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,241 |
5º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 0,639 |
6º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,646 |
7º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,749 |
8º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,763 |
9º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 0,782 |
10º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 0,827 |
11º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 0,952 |
12º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 1,162 |
13º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 1,236 |
14º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 1,267 |
15º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 1,285 |
16º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 1,382 |
17º | 52 | GUSTAVO DIORIO | FORD FALCON | 1,454 |
18º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 1,537 |
19º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,652 |
20º | 115 | GABRIEL COSMA | FORD FALCON | 1,721 |
21º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 1,852 |
22º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 1,947 |
23º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 1,953 |
24º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 2,233 |
25º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 2,296 |
26º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 2,327 |
27º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 2,503 |
28º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 2,516 |
29º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 3,403 |
30º | 29 | OMAR LA CORTIGLIA | FORD FALCON | 23,633 |
31º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 56,847 |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario