A partir de las 9.10 hs de mañana, se pondrán en marcha las tres series clasificatorias para la final a disputarse a las 13.00 hs. en el circuito de Terma de Río Hondo de Santiago del Estero.
Estas son las grillas de partida:
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO |
| 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | |
| 2º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON |
| 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | |
| 3º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON |
| 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | |
| 4º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON |
| 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | |
| 5º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET |
| - | |||
| 6º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET |
| 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | |
| 7º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON |
| 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | |
| 8º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON |
| 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | |
| 9º | 60 17 | NESTOR RIVA MATIAS ROSSI | TORINO CHEVROLET |
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
| 2º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON |
| 96 | MARTIN BASSO | TORINO | |
| 3º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON |
| 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | |
| 4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET |
| 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | |
| 5º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE |
| 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | |
| 6º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET |
| 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | |
| 7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET |
| 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | |
| 8º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET |
| 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON |
3º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE |
| 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | |
| 2º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON |
| 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | |
| 3º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET |
| 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | |
| 4º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET |
| 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | |
| 5º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON |
| 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | |
| 6º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON |
| 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | |
| 7º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE |
| 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | |
| 8º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO |
| 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario