Sorprendiendo a todos en Rafaela, José María Garavano, logró el mejor tiempo de clasificación con su Chevrolet. El de San Andrés de Giles aventajó la línea de Tomás Urretavizcaya y Federico Alonso.
Los Ford... evidentemente no están bien reglamentados y cada vez se ven más atrás.
Sobre el cierre de la tanda general, José María Garavano, festejó la vuelta a la Pole Position dentro del TC Pista luego de cerrar un giro brillante con la Chevy que atiende personalmente junto a su grupo de trabajo en ciudad bonaerense.
Detrás quedó el líder de campeonato, Tomás Urretavizcaya, quien sigue demostrando en gran nivel junto al PS Competición.

6º FECHA - RAFAELA
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 1,29,252 |
| 2º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,095 |
| 3º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,113 |
| 4º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,130 |
| 5º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 0,195 |
| 6º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,319 |
| 7º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 0,359 |
| 8º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 0,436 |
| 9º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 0,722 |
| 10º | 115 | GABRIEL COSMA | FORD FALCON | 0,807 |
| 11º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 0,918 |
| 12º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 0,927 |
| 13º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 0,953 |
| 14º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 0,977 |
| 15º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 1,103 |
| 16º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,113 |
| 17º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 1,220 |
| 18º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 1,282 |
| 19º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 1,285 |
| 20º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 1,313 |
| 21º | 29 | OMAR LA CORTIGLIA | FORD FALCON | 1,431 |
| 22º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 1,445 |
| 23º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 1,508 |
| 24º | 52 | GUSTAVO DIORIO | FORD FALCON | 1,556 |
| 25º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 1,591 |
| 26º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 1,637 |
| 27º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 1,666 |
| 28º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 1,741 |
| 29º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 1,802 |
| 30º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 1,823 |
| 31º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 2,132 |
| 32º | 84 | ALDO TEDESCHI | CHEVROLET | 2,267 |
| 33º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 2,270 |
| 34º | 44 | DANIEL MISIANO | TORINO | 2,424 |
| 35º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 2,558 |
| 36º | 39 | ALBERTO FANCIO | CHEVROLET | 2,830 |
| 37º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 3,385 |
| 38º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | 3,913 |
| 39º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 4,875 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario