El arrecifeño Norberto Fontana ganó de manera brillante la sexta final del año para el Turismo Carretera en Rafaela y trepó a la punta del campeonato. En gran tarea Matías Jalaf quedó segundo y José Ciantini tercero.
| Demostrando su enorme capacidad conductiva, el gigante de Arrecifes, cosechó su primer festejo de la temporada junto al vehículo del JP Racing y con el cuál pretende luchar por el campeonato sobre el fin de calendario. Sumando su tercer podio anual dentro del TC, Matías Jalaf, cosechó el segundo lugar con el Ford del Lincoln Competición aprovechando todo el potencial del motor que le entrega Machete Esteban. "Estoy muy feliz por este presente, la carrera se hizo muy dura sobre el final porque me ingresaba mucho humo dentro del auto y me complicaba para respirar, Por suerte las cosas se dieron a nuestro favor y ahora estamos cada vez más cerca de ingresar a la Copa de Oro" comentaba el piloto mendocino. |

6º FECHA - RAFAELA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 38,29,669 |
| 2º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 2,451 |
| 3º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,611 |
| 4º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 2,910 |
| 5º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 4,820 |
| 6º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 6,977 |
| 7º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 7,984 |
| 8º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 10,426 |
| 9º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 13,866 |
| 10º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 14,919 |
| 11º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 16,449 |
| 12º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 26,987 |
| 13º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 27,117 |
| 14º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 27,422 |
| 15º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 27,475 |
| 16º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 33,598 |
| 17º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 34,814 |
| 18º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 35,429 |
| 19º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 36,395 |
| 20º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 39,236 |
| 21º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 39,573 |
| 22º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 48,574 |
| 23º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 48,574 |
| 24º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 52,227 |
| 25º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 52,241 |
| 26º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,14,573 |
| 27º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 1,22,970 |
| 28º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1V |
| 29º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1V |
| 30º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 5V |
| 31º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 5V |
| 32º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 7V |
| 33º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 9V |
| 34º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 10V |
| 35º | 49 | RENE ZANATTA | TORINO | 12V |
| 36º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 14V |
| 37º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 14V |
| 38º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 16V |
| 39º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 16V |
| 40º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 19V |
| 41º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 20V |
| 42º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 21V |
| 43º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 21V |
| 44º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 22V |
| 45º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 23V |








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario